Widok Slican ITS: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki
(Utworzył nową stronę „=Widok obudowy= Plik:ITS 2 nadruki plastik a small.jpg Plik:ITS 2 nadruki plastik r small.jpg *Zobacz też: [http://slican.pl/fotosy/popup_wiki_naokolo.swf Prez…”) |
(→Widok wyprowadzeń) |
||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
|1||FXO linia miejska nr kat.41||5||FXS port telefon nr kat.25 | |1||FXO linia miejska nr kat.41||5||FXS port telefon nr kat.25 | ||
|- | |- | ||
| − | |2||FXO linia miejska nr kat.42||6||FXS port telefon nr kat.26 | + | |2||FXO linia miejska nr kat.42(brak w ITS-106)||6||FXS port telefon nr kat.26 |
|- | |- | ||
|1||FXS port telefon nr kat.21||LAN||Ethernet (auto MDI/MDX) | |1||FXS port telefon nr kat.21||LAN||Ethernet (auto MDI/MDX) | ||
Wersja z 09:58, 17 sie 2010
Widok obudowy
- Zobacz też: Prezentacja
Widok wyprowadzeń
| Gniazdo | Nazwa | Gniazdo | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 1 | FXO linia miejska nr kat.41 | 5 | FXS port telefon nr kat.25 |
| 2 | FXO linia miejska nr kat.42(brak w ITS-106) | 6 | FXS port telefon nr kat.26 |
| 1 | FXS port telefon nr kat.21 | LAN | Ethernet (auto MDI/MDX) |
| 2 | FXS port telefon nr kat.22 | RESET | przycisk resetu |
| 3 | FXS port telefon nr kat.23 | 12V | Gniazdo zasilacza |
| 4 | FXS port telefon nr kat.24 |
Numeracja, plan numeracyjny
Znaczenie LED
| LED | Stan | Opis |
|---|---|---|
| POWER | świeci na czerwono | aktywny tryb dzień |
| miga 2s/0,1s | brak synchronizacji czasu w centrali z serwerem czasu - wymuszony tryb dzień | |
| świeci na niebiesko | aktywny tryb noc | |
| VoIP- szczegóły w przeglądarce www: panel: Stan portów IP |
miga | skonfigurowana jest przynajmniej jedna translacja/konto VoIP, lecz przynajmniej jedna nie jest zalogowana do operatora |
| nie świeci | stan normalny | |
| LINES | świeci | dowolna translacja POTS-FXO zajęta |
| nie świeci | wszystkie translacje POTS-FXO są wolne | |
| PHONES | świeci | dowolny telefon FXS ma podniesioną słuchawkę |
| nie świeci | wszystkie telefony FXS mają odłożoną słuchawkę |


