Galeria grafiki: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki
(→Domofon DPH) |
|||
| Linia 56: | Linia 56: | ||
!{{Hl2}}|Nazwa obrazka !!{{Hl2}}| Obrazek!!{{Hl2}}|Uwagi | !{{Hl2}}|Nazwa obrazka !!{{Hl2}}| Obrazek!!{{Hl2}}|Uwagi | ||
|- | |- | ||
| − | | DPH KS1 widok przodu.png ||[[Plik:DPH_KS1.png]]|| | + | | DPH KS1 widok przodu.png ||[[Plik:DPH_KS1_przod.png]]|| |
| + | |- | ||
| + | | DPH KS2 widok przodu.png ||[[Plik:DPH_KS2_przod.png]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DPH KS16 widok przodu.png ||[[Plik:DPH_KS16_przod.png]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DPH KS1(2) przod oznaczenia.png ||[[Plik:DPH_KS1(2)_przod_oznaczenia.png]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DPH KS16 przod oznaczenia.png ||[[Plik:DPH_KS16_przod_oznaczenia.png]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DPH KS1(2) wnętrze.png ||[[Plik:DPH_KS16_wnetrze.png]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DPH KS16 wnętrze.png ||[[Plik:DPH_KS1(2)_wnetrze.png]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DPH tył wymiary.png ||[[Plik:DPH_tyl_wymiary.png]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DPH tył wymiary.png ||[[Plik:DPH_tyl_wymiary.png]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DPH tył oznaczenia.png ||[[Plik:DPH_tyl_oznaczenia.png]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DPH pod tynk.png ||[[Plik:DPH_pod_tynk.png]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DPH pod i na tynk.png ||[[Plik:DPH_pod_na_tynk.png]]|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DPH montaż na płocie.png ||[[Plik:DPH_montaz_na_plocie.png]]|| | ||
|} | |} | ||
Wersja z 10:42, 30 gru 2010
Spis treści
Bramofon BRV
| Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
|---|---|---|
| IioBRV_strona_tytułowa.jpg | ![]() |
|
| IioBRV_płytka_PCB.png | ![]() |
|
| BRV_elementy_obudowy.png | ![]() |
Bramofon SKD
Domofon HAS3000
| Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
|---|---|---|
| HAS3000 3032 widok przodu | ![]() |
|
| HAS3000T widok przodu | ![]() |
|
| HAS30xx przod oznaczenia | ![]() |
|
| HAS30xx wymiary obudowy | ![]() |
|
| HAS30xx montaż pod tynk | ![]() |
|
| HAS30xx otwieranie obudowy | ![]() |






























