Plik:Nowy Raport.png: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki
(przesłano nową wersję pliku „Plik:Nowy Raport.png“) |
(przesłano nową wersję pliku „Plik:Nowy Raport.png“) |
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |
(Brak różnic)
|
Aktualna wersja na dzień 13:32, 8 lip 2014
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 13:32, 8 lip 2014 | 637 × 527 (43 KB) | Roberts (dyskusja | edycje) | ||
13:31, 8 lip 2014 | 637 × 527 (43 KB) | Roberts (dyskusja | edycje) | |||
13:29, 8 lip 2014 | 637 × 527 (43 KB) | Roberts (dyskusja | edycje) | |||
14:25, 15 mar 2011 | 607 × 516 (15 KB) | Arturt (dyskusja | edycje) | |||
11:15, 27 gru 2010 | 607 × 516 (11 KB) | Arturt (dyskusja | edycje) |
- Nie możesz nadpisać tego pliku.
Wykorzystanie pliku
Następujący plik jest kopią pliku (więcej informacji):
Żadna strona nie odwołuje się do tego pliku.