Galeria grafiki: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki
(→Centrala IPU) |
(→Centrala IPU) |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
!{{Hl2}}|Nazwa obrazka !!{{Hl2}}| Obrazek!!{{Hl2}}|Uwagi | !{{Hl2}}|Nazwa obrazka !!{{Hl2}}| Obrazek!!{{Hl2}}|Uwagi | ||
|- | |- | ||
− | |IPU_1U_przód.png ||[[Plik:IPU_1U_przod.png| | + | |IPU_1U_przód.png ||[[Plik:IPU_1U_przod.png|1000px]]|| |
|- | |- | ||
− | |IPU_1U_tył.png ||[[Plik:IPU_1U_tyl.png| | + | |IPU_1U_tył.png ||[[Plik:IPU_1U_tyl.png|1000px]]|| |
|- | |- | ||
− | |IPU_1U_otwieranie.png ||[[Plik:IPU_1U_otwieranie.png| | + | |IPU_1U_otwieranie.png ||[[Plik:IPU_1U_otwieranie.png|1000px]]|| |
|- | |- | ||
− | |IPU_1U_wnętrze ||[[Plik:IPU_1U_wnetrze.png| | + | |IPU_1U_wnętrze ||[[Plik:IPU_1U_wnetrze.png|1000px]]|| |
|- | |- | ||
− | |IPU_wisząca_wnętrze ||[[Plik:IPU_WM_wnetrze.png| | + | |IPU_wisząca_wnętrze ||[[Plik:IPU_WM_wnetrze.png|600px]]|| |
|- | |- | ||
− | |IPU6BAZv2 ||[[Plik:IPU6BAZv2.png| | + | |IPU6BAZv2 ||[[Plik:IPU6BAZv2.png|600px]]|| |
|- | |- | ||
− | |IPU_1U_1CO_przód.png ||[[Plik:IPU_1U_1CO_przod.png| | + | |IPU_1U_1CO_przód.png ||[[Plik:IPU_1U_1CO_przod.png|1000px]]|| |
|- | |- | ||
− | |IPU_1U_1CO_tył.png ||[[Plik:IPU_1U_1CO_tyl.png| | + | |IPU_1U_1CO_tył.png ||[[Plik:IPU_1U_1CO_tyl.png|1000px]]|| |
|- | |- | ||
− | |IPU_1U_1CO_otwieranie.png ||[[Plik:IPU_1U_1CO_otwieranie.png| | + | |IPU_1U_1CO_otwieranie.png ||[[Plik:IPU_1U_1CO_otwieranie.png|1000px]]|| |
|- | |- | ||
− | |IPU_1U_1CO_wnętrze ||[[Plik:IPU_1U_1CO_wnetrze.png| | + | |IPU_1U_1CO_wnętrze ||[[Plik:IPU_1U_1CO_wnetrze.png|1000px]]|| |
|- | |- | ||
− | |IPU_WM_1CO_wisząca_wnętrze ||[[Plik:IPU_WM_1CO_wnetrze.png| | + | |IPU_WM_1CO_wisząca_wnętrze ||[[Plik:IPU_WM_1CO_wnetrze.png|600px]]|| |
|- | |- | ||
− | |IPU7BAZv0 ||[[Plik:IPU7BAZv0.png| | + | |IPU7BAZv0 ||[[Plik:IPU7BAZv0.png|600px]]|| |
|} | |} | ||
Wersja z 12:51, 11 paź 2016
Spis treści
- 1 Centrala IPU
- 2 Centrala NCP
- 3 Bramofon BRV
- 4 Bramofon SKD
- 5 Domofon HAS3000
- 6 MSB-1102
- 7 Bramofon DPH
- 8 Telefon CTS-202_CTS-203_itp.
- 9 Telefon CTS-330_CTS-338
- 10 Telefon CTS-220
- 11 Adapter CTS-DHSG
- 12 Serwer IPL/IPM
- 13 Centrala MAC-6400
- 14 Centrala CCT-1668
- 14.1 Sterownik _CCT2CPUv5_SL.png
- 14.2 Sterownik _CCT2CPUv5_SL_obwód_v3.png
- 14.3 Sterownik _CCT2CPUv5_SL_HDD.png
- 14.4 Sterownik _CCT2CPUv5_EU_obwod_v3.png
- 14.5 Sterownik _CCT2CPUv5_EU_HDD.png
- 14.6 Submodul_CCT1HDD.png
- 14.7 CCT_VoIP_on_board.png
- 14.8 CCT_IO_VOIP.png
- 14.9 CCT_4CO.png
- 14.10 CCT_2CO.png
- 14.11 CCT_1A1G_SL.png
- 14.12 CCT_1A2G_SL.png
- 14.13 CCT_1A1G_EU.png
- 14.14 CCT_1A2G_EU.png
- 14.15 CCT_8REL_EU.png
- 14.16 CCT_8REL_SL.png
- 14.17 CCT.SL.P-4RL4SN.png
- 15 Centrala CXS-0424
- 16 Serwer IPS-08
- 17 SubModuły
- 18 Inne
Centrala IPU
Centrala NCP
Bramofon BRV
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
IioBRV_strona_tytułowa.jpg | ||
IioBRV_płytka_PCB.png | ||
BRV_elementy_obudowy.png |
Bramofon SKD
Domofon HAS3000
MSB-1102
Bramofon DPH
Telefon CTS-202_CTS-203_itp.
Telefon CTS-330_CTS-338
Telefon CTS-220
Adapter CTS-DHSG
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Adapter CTS-DHSG.png | ||
Adapter CTS-DHSG_1.png | ||
Kabel CTS-330.DHSG.png | ||
Kabel3.5JACK-JACK.png | ||
Podlaczenie CTS-DHSG.png |
Serwer IPL/IPM
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Karta IPL4POE.png | ||
Karta IPM4POE.png | ||
Podłączenie IPL4POE.png | ||
Podłączenie IPM4POE.png | ||
Karta IPL2GSM3G.png | ||
Karta IPL1GSM3G.png | ||
Karta IPM2GSM3G.png | ||
Karta IPM1GSM3G.png |
Centrala MAC-6400
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Moduł MAC4RL4SN.png | ||
MAC4RL4SN_tab.png |
Centrala CCT-1668
Centrala CXS-0424
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Wiazka CXS-AKU-T1.png | ||
Karta CXSxIORS.png |
Serwer IPS-08
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Serwer IPS-08.100.png | ||
Serwer IPS-08.101.png | ||
Serwer IPS-08.103.png | ||
Serwer IPS-08.104.png | ||
Serwer IPS-08_otwieranie1.png | ||
Serwer IPS-08_otwieranie2.png | ||
Serwer IPS-08_PCB.png |
SubModuły
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Moduł_DSP-2V.png | ||
Moduł_DSP-AM.png | ||
Moduł_DSP.png | ||
Moduł_DSP-V.png |
Inne
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Patchcord.png |