Galeria grafiki: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki
(→Bramofon DPH) |
|||
Linia 269: | Linia 269: | ||
|- | |- | ||
| MSB VON VOFF ang.png ||[[Plik:MSB VON VOFF ang.png]]||Przekaźnik: Schemat VON VOFF | | MSB VON VOFF ang.png ||[[Plik:MSB VON VOFF ang.png]]||Przekaźnik: Schemat VON VOFF | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Bramofon DPH IP= | ||
+ | {|{{prettytable}} | ||
+ | !{{Hl2}}|Nazwa obrazka !!{{Hl2}}| Obrazek!!{{Hl2}}|Uwagi | ||
+ | |- | ||
+ | | DPH2.IP-KS16RF.png ||[[Plik:DPH2.IP-KS16RF.png|300px]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DPH2.IP-KS16RF_oznaczenia.png ||[[Plik:DPH2.IP-KS16RF_oznaczenia.png|300px]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DPH2.IP-KS16RF_wnetrze.png ||[[Plik:DPH2.IP-KS16RF_wnetrze.png|300px]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DPH2.IP-KS4RF.png ||[[Plik:DPH2.IP-KS4RF.png|300px]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DPH2.IP-KS4RF_oznaczenia.png ||[[Plik:DPH2.IP-KS4RF_oznaczenia.png|300px]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DPH2.IP-KS1RF.png ||[[Plik:DPH2.IP-KS1RF.png|300px]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DPH2.IP-KS1RF_oznaczenia.png ||[[Plik:DPH2.IP-KS1RF_oznaczenia.png|300px]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DPH2.IP-KS1RF_wnetrze.png ||[[Plik:DPH2.IP-KS1RF_wnetrze.png|300px]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DPH2.IP-KSxxRF_sch_podlaczenia.png ||[[Plik:DPH2.IP-KSxxRF_sch_podlaczenia.png|300px]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DPH2.IP_adapter.png ||[[Plik:DPH2.IP_adapter.png|300px]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | | DPH2.IP_zlacza.png ||[[Plik:DPH2.IP_zlacza.png|300px]]|| | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Wersja z 10:20, 20 mar 2017
Spis treści
- 1 Centrala IPU
- 2 Centrala NCP
- 3 Bramofon BRV
- 4 Bramofon SKD
- 5 Domofon HAS3000
- 6 MSB-1102
- 7 Bramofon DPH IP
- 8 Bramofon DPH
- 9 Telefon CTS-202_CTS-203_itp.
- 10 Telefon CTS-330_CTS-338
- 11 Telefon CTS-220
- 12 Adapter CTS-DHSG
- 13 Serwer IPL/IPM
- 14 Centrala MAC-6400
- 15 Centrala CCT-1668
- 15.1 Sterownik _CCT2CPUv5_SL.png
- 15.2 Sterownik _CCT2CPUv5_SL_obwód_v3.png
- 15.3 Sterownik _CCT2CPUv5_SL_HDD.png
- 15.4 Sterownik _CCT2CPUv5_EU_obwod_v3.png
- 15.5 Sterownik _CCT2CPUv5_EU_HDD.png
- 15.6 Submodul_CCT1HDD.png
- 15.7 CCT_VoIP_on_board.png
- 15.8 CCT_IO_VOIP.png
- 15.9 CCT_4CO.png
- 15.10 CCT_2CO.png
- 15.11 CCT_1A1G_SL.png
- 15.12 CCT_1A2G_SL.png
- 15.13 CCT_1A1G_EU.png
- 15.14 CCT_1A2G_EU.png
- 15.15 CCT_8REL_EU.png
- 15.16 CCT_8REL_SL.png
- 15.17 CCT.SL.P-4RL4SN.png
- 16 Centrala CXS-0424
- 17 Serwer IPS-08
- 18 SubModuły
- 19 Inne
Centrala IPU
Centrala NCP
Bramofon BRV
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
IioBRV_strona_tytułowa.jpg | ||
IioBRV_płytka_PCB.png | ||
BRV_elementy_obudowy.png |
Bramofon SKD
Domofon HAS3000
MSB-1102
Bramofon DPH IP
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
DPH2.IP-KS16RF.png | 300px | |
DPH2.IP-KS16RF_oznaczenia.png | 300px | |
DPH2.IP-KS16RF_wnetrze.png | 300px | |
DPH2.IP-KS4RF.png | 300px | |
DPH2.IP-KS4RF_oznaczenia.png | 300px | |
DPH2.IP-KS1RF.png | 300px | |
DPH2.IP-KS1RF_oznaczenia.png | 300px | |
DPH2.IP-KS1RF_wnetrze.png | 300px | |
DPH2.IP-KSxxRF_sch_podlaczenia.png | 300px | |
DPH2.IP_adapter.png | 300px | |
DPH2.IP_zlacza.png | 300px |
Bramofon DPH
Telefon CTS-202_CTS-203_itp.
Telefon CTS-330_CTS-338
Telefon CTS-220
Adapter CTS-DHSG
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Adapter CTS-DHSG.png | ||
Adapter CTS-DHSG_1.png | ||
Kabel CTS-330.DHSG.png | ||
Kabel3.5JACK-JACK.png | ||
Podlaczenie CTS-DHSG.png |
Serwer IPL/IPM
Centrala MAC-6400
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Moduł MAC4RL4SN.png | ||
MAC4RL4SN_tab.png |
Centrala CCT-1668
Centrala CXS-0424
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Wiazka CXS-AKU-T1.png | ||
Karta CXSxIORS.png |
Serwer IPS-08
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Serwer IPS-08.100.png | ||
Serwer IPS-08.101.png | ||
Serwer IPS-08.103.png | ||
Serwer IPS-08.104.png | ||
Serwer IPS-08_otwieranie1.png | ||
Serwer IPS-08_otwieranie2.png | ||
Serwer IPS-08_PCB.png |
SubModuły
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Moduł_DSP-2V.png | ||
Moduł_DSP-AM.png | ||
Moduł_DSP.png | ||
Moduł_DSP-V.png |
Inne
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Patchcord.png |