Galeria grafiki: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki
(→Centrala NCP) |
(→Centrala NCP) |
||
Linia 196: | Linia 196: | ||
|Przód_modułu_NCP8CTS.png ||[[Plik:Przod_modulu_NCP8CTS.png|150px]]|| | |Przód_modułu_NCP8CTS.png ||[[Plik:Przod_modulu_NCP8CTS.png|150px]]|| | ||
|- | |- | ||
− | |Panel_PPS48RJ_192LSA_2022.png ||[[Plik: | + | |Panel_PPS48RJ_192LSA_2022.png ||[[Plik:Panel_PPS48RJ_192LSA_2022_v1.png|800px]]|| |
|- | |- | ||
− | |Panel_PPS48RJ_192LSA_2022_podlaczenie.png ||[[Plik: | + | |Panel_PPS48RJ_192LSA_2022_podlaczenie.png ||[[Plik:Panel_PPS48RJ_192LSA_2022_podlaczenie_v1.png|800px]]|| |
|} | |} | ||
Wersja z 11:42, 13 gru 2022
Spis treści
- 1 Centrala IPU
- 2 Centrala NCP
- 3 Bramofon BRV
- 4 Bramofon SKD
- 5 Domofon HAS-INOX
- 6 Domofon HAS3000
- 7 MSB-1102
- 8 Bramofon DPH IP
- 9 Bramofon DPH
- 10 Telefon CTS-202_CTS-203_itp.
- 11 Telefon CTS-330_CTS-338
- 12 Telefon CTS-220
- 13 Adapter CTS-DHSG
- 14 Serwer IPL/IPM
- 15 Centrala MAC-6400
- 16 Centrala CCT-1668
- 16.1 Sterownik _CCT2CPUv5_SL.png
- 16.2 Sterownik _CCT2CPUv5_SL_obwód_v3.png
- 16.3 Sterownik _CCT2CPUv5_SL_HDD.png
- 16.4 Sterownik _CCT2CPUv5_EU_obwod_v3.png
- 16.5 Sterownik _CCT2CPUv5_EU_HDD.png
- 16.6 Submodul_CCT1HDD.png
- 16.7 CCT_VoIP_on_board.png
- 16.8 CCT_IO_VOIP.png
- 16.9 CCT_4CO.png
- 16.10 CCT_2CO.png
- 16.11 CCT_1A1G_SL.png
- 16.12 CCT_1A2G_SL.png
- 16.13 CCT_1A1G_EU.png
- 16.14 CCT_1A2G_EU.png
- 16.15 CCT_8REL_EU.png
- 16.16 CCT_8REL_SL.png
- 16.17 CCT.SL.P-4RL4SN.png
- 17 Centrala CXS-0424
- 18 Serwer IPS-08
- 19 SubModuły
- 20 Inne
Centrala IPU
Centrala NCP
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Moduł NCP2RL2SN.png | ||
Panel NCP2RL2SN.png | ||
NCP2RL2SN_REL_conf.png | ||
NCP2RL2SN_SNS_DCI.png | ||
NCP2RL2SN_SNS_CCS.png | ||
NCP-SW242SP150_przod.png | ||
NCP-SW242SP150_tyl.png | ||
NCP-SW242S_przod.png | ||
NCP-SW242S_tyl.png | ||
NCP-SW242S_wieszak.png | ||
NCP-SW242S_1BATC_1.png | ||
NCP-SW242S_1BATC_2.png | ||
Moduł z łącznikiem.png | ||
Moduł 4 wyposażeń.png | ||
Moduł 8 wyposażeń.png | ||
Moduł NCP-EM1BC.png | ||
Zaślepka_NCP59x36.png | ||
Wiązka półka-aku 17 SBC-ST7.M6/25.04.png | ||
Listwa rozdzielcza BPT-2x9.10.png | ||
Wiązka listwa-aku 17 TBC-M6/25.10.png | ||
Wiązka listwa-aku 100 TBC-M8/25.10.png | ||
Wiązka półka-listwa STC-ST7/10.04.png | ||
Wiązka łączenia aku 17 PBC-M6/03.04.png | ||
Wiązka łączenia aku 100 PBC-M8/08.10.png | ||
Podłączenie 2xAKU100.png | ||
Podłączenie 1xAKU100.png | ||
Podłączenie 2xAKU17.png | ||
Podłączenie 1xAKU17.png | ||
Obudowa BATB 2U.png | ||
Podłączenie półki BATB 2U do 1xNCP.png | ||
Podłączenie półki BATB 2U do 4xNCP.png | ||
Podłączenie półki BATB 2U do 4xNCP_Listwa.png | ||
Podłączenie 2x półka BATB 2U do 4xNCP_Listwa.png | ||
NCP_BOX_polka.png | ||
NCP_1xBOX_polka.png | ||
NCP_2xBOX_polka.png | ||
NCPGWS_przod.png | ||
NCPGWD_przod.png | ||
NCPGW_tyl.png | ||
NCPGW_AKU_tyl.png | ||
NCPSW24S_tyl.png | ||
NCPSW24S_AKU_tyl.png | ||
NCPGWD2B_tyl.png | ||
NCPGWS2B_tyl.png | ||
NCPCM300P_tyl.png | ||
NCPCM300P.1BC_tyl.png | ||
NCPCM300P_przod.png | ||
NCPCM400P_przod.png | ||
NCPCM400P_tyl.png | ||
NCPCM600P_tyl.png | ||
NCPGW_wnetrze.png | ||
NCP_wyciaganie_karty_pietrowej_1.png | ||
NCP_wyciaganie_karty_pietrowej_2.png | ||
NCP_wyciaganie_karty_pietrowej_3.png | ||
NCP_wyciaganie_karty_pietrowej_4.png | ||
NCP_Modul_zasilania_awaryjnego_1.png | ||
NCP_Modul_zasilania_awaryjnego_2.png | ||
Wieszak.png | ||
GWB_wieszaki.png | ||
NCP_wieszaki.png | ||
GWS_wieszaki.png | ||
NCP_wyciaganie_karty_z_lacznikiem_1.png | ||
NCP_wyciaganie_karty_z_lacznikiem_2.png | ||
NCP_wyciaganie_karty_z_lacznikiem_3.png | ||
NCP_wyciaganie_karty_z_lacznikiem_4.png | ||
NCP_GWS_bez_kart.png | ||
NCP_GWD_bez_kart.png | ||
Przód_modułu_NCP1E1.png | ||
Przód_modułu_NCP1GSM.png | ||
Przód_modułu_NCP2GSM.png | ||
Przód_modułu_NCP2BRI.png | ||
Przód_modułu_NCP4BRI.png | ||
Przód_modułu_NCP4FXS.png | ||
Przód_modułu_NCP4FXO.png | ||
Przód_modułu_NCP4CTS.png | ||
Przód_modułu_NCP8FXS.png | ||
Przód_modułu_NCP8CTS.png | ||
Panel_PPS48RJ_192LSA_2022.png | 800px | |
Panel_PPS48RJ_192LSA_2022_podlaczenie.png | 800px |
Bramofon BRV
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
IioBRV_strona_tytułowa.jpg | ||
IioBRV_płytka_PCB.png | ||
BRV_elementy_obudowy.png |
Bramofon SKD
Domofon HAS-INOX
Domofon HAS3000
MSB-1102
Bramofon DPH IP
Bramofon DPH
Telefon CTS-202_CTS-203_itp.
Telefon CTS-330_CTS-338
Telefon CTS-220
Adapter CTS-DHSG
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Adapter CTS-DHSG.png | ||
Adapter CTS-DHSG_1.png | ||
Kabel CTS-330.DHSG.png | ||
Kabel3.5JACK-JACK.png | ||
Podlaczenie CTS-DHSG.png |
Serwer IPL/IPM
Centrala MAC-6400
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Moduł MAC4RL4SN.png | ||
MAC4RL4SN_tab.png |
Centrala CCT-1668
Centrala CXS-0424
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Wiazka CXS-AKU-T1.png | ||
Karta CXSxIORS.png |
Serwer IPS-08
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Serwer IPS-08.100.png | ||
Serwer IPS-08.101.png | ||
Serwer IPS-08.103.png | ||
Serwer IPS-08.104.png | ||
Serwer IPS-08_otwieranie1.png | ||
Serwer IPS-08_otwieranie2.png | ||
Serwer IPS-08_PCB.png |
SubModuły
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Moduł_DSP-2V.png | ||
Moduł_DSP-AM.png | ||
Moduł_DSP.png | ||
Moduł_DSP-V.png |
Inne
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Patchcord.png |