Deklaracja zgodności cxs: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki
(Utworzył nową stronę „{| class="prettytable" | colspan="2" | {| class="prettytable" | colspan="3" | <center>'''DEKLARACJA ZGODNOŚCI'''</center> |- | ''Producent:'' '''SLICAN sp. z o.o.''…”) |
|||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | <table width=99% border="1" bordercolor=black rules=all style="margin:1em 1em 1em 0;border:solid 1px #AAAAAA; border-cellapse;empty-cells:show"> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td colspan="3"><b><center><font size="5">DEKLARACJA ZGODNOŚCI</font></center></b></td> <td rowspan="2"><center>[[Image:deklaracja ce.png|100px]]</center></td> | |
− | + | </tr> | |
+ | <tr> | ||
+ | <td width=25%> ''Producent:''<br> | ||
+ | '''SLICAN sp. z o.o.'''<br> | ||
+ | ul. M. Konopnickiej 18<br> | ||
+ | 85-124 Bydgoszcz<br></td> | ||
+ | <td width=25%> ''Typ:''<br><br> | ||
+ | '''Abonencka centrala telefoniczna'''</td> | ||
+ | <td width=25%> ''Model:''<br><br> | ||
+ | '''SLICAN CXS-0424'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="4"> ''Opis wyrobu:''<br> | ||
− | + | Abonencka centrala telefoniczna o budowie modułowej i pojemności do 24 portów. Do centrali mogą być dołączane: analogowe aparaty telefoniczne ogólnego przeznaczenia z wybieraniem dekadowym i DTMF, cyfrowe telefony systemowe Slican serii CTS oraz terminale ISDN (EuroISDN), terminale VoIP (SIP, IAX), interfejsy centrali telefonicznej do sieci telefonii komórkowej i VoIP, bramofony oraz urządzenia akustyczne poprzez adapter MAB. Centrala może współpracować z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego za pomocą łączy analogowych z sygnalizacją ASS, cyfrowych łączy ISDN (EuroISDN) BRA, VoIP (SIP, IAX), GSM (1800MHz, 900MHz). Centrala umożliwia obsługę protokołów komunikacji centrali z wewnętrzną siecią komputerową CTIP (Computer Telephone Integration Protocol) oraz HOTELP''</td> | |
− | + | </tr> | |
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="4"> Wyrób jest zgodny z dyrektywą 99/5/WE R&TTE i spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:<br> | ||
+ | EN 60950-1:2007;<br> | ||
+ | EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003; EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="4"> ''Informacje dodatkowe:''<br> | ||
+ | Aktualną treść deklaracji zgodności można pobrać z naszej strony internetowej [http://www.slican.pl www.slican.pl] | ||
− | + | Urządzenie spełnia wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów zaburzeń dla urządzeń klasy B. | |
− | + | </td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td colspan="2"><center>Bydgoszcz, 04-05-2009</center> </td> | |
− | + | <td colspan="2">[[Image:Deklaracja_podpis.png|150px]] </td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | </table> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Image:]] | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | <center>[[Grafika:Deklaracja_usuwanie.png|600px]]</center> | ||
---- | ---- | ||
<references/> | <references/> |
Aktualna wersja na dzień 07:26, 23 lip 2010
Producent: SLICAN sp. z o.o. |
Typ: Abonencka centrala telefoniczna |
Model: SLICAN CXS-0424 |
|
Opis wyrobu: Abonencka centrala telefoniczna o budowie modułowej i pojemności do 24 portów. Do centrali mogą być dołączane: analogowe aparaty telefoniczne ogólnego przeznaczenia z wybieraniem dekadowym i DTMF, cyfrowe telefony systemowe Slican serii CTS oraz terminale ISDN (EuroISDN), terminale VoIP (SIP, IAX), interfejsy centrali telefonicznej do sieci telefonii komórkowej i VoIP, bramofony oraz urządzenia akustyczne poprzez adapter MAB. Centrala może współpracować z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego za pomocą łączy analogowych z sygnalizacją ASS, cyfrowych łączy ISDN (EuroISDN) BRA, VoIP (SIP, IAX), GSM (1800MHz, 900MHz). Centrala umożliwia obsługę protokołów komunikacji centrali z wewnętrzną siecią komputerową CTIP (Computer Telephone Integration Protocol) oraz HOTELP |
|||
Wyrób jest zgodny z dyrektywą 99/5/WE R&TTE i spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych: EN 60950-1:2007; |
|||
Informacje dodatkowe: Aktualną treść deklaracji zgodności można pobrać z naszej strony internetowej www.slican.pl Urządzenie spełnia wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów zaburzeń dla urządzeń klasy B. |
|||