Deklaracja zgodności cxs: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
<td width=25%> ''Typ:''<br><br> | <td width=25%> ''Typ:''<br><br> | ||
'''Abonencka centrala telefoniczna'''</td> | '''Abonencka centrala telefoniczna'''</td> | ||
| − | <td width=25%> ''Model:''<br> | + | <td width=25%> ''Model:''<br><br> |
| − | '''SLICAN | + | '''SLICAN CXS-0424'''</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="4"> ''Opis wyrobu:''<br> | <td colspan="4"> ''Opis wyrobu:''<br> | ||
| − | Abonencka centrala telefoniczna o budowie modułowej i pojemności | + | Abonencka centrala telefoniczna o budowie modułowej i pojemności do 24 portów. Do centrali mogą być dołączane: analogowe aparaty telefoniczne ogólnego przeznaczenia z wybieraniem dekadowym i DTMF, cyfrowe telefony systemowe Slican serii CTS oraz terminale ISDN (EuroISDN), terminale VoIP (SIP, IAX), interfejsy centrali telefonicznej do sieci telefonii komórkowej i VoIP, bramofony oraz urządzenia akustyczne poprzez adapter MAB. Centrala może współpracować z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego za pomocą łączy analogowych z sygnalizacją ASS, cyfrowych łączy ISDN (EuroISDN) BRA, VoIP (SIP, IAX), GSM (1800MHz, 900MHz). Centrala umożliwia obsługę protokołów komunikacji centrali z wewnętrzną siecią komputerową CTIP (Computer Telephone Integration Protocol) oraz HOTELP''</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td colspan="4"> Wyrób jest zgodny z dyrektywą 99/5/WE | + | <td colspan="4"> Wyrób jest zgodny z dyrektywą 99/5/WE R&TTE i spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:<br> |
| − | + | EN 60950-1:2007;<br> | |
| − | + | EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003; EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="4"> ''Informacje dodatkowe:''<br> | <td colspan="4"> ''Informacje dodatkowe:''<br> | ||
| − | Aktualną treść deklaracji zgodności można pobrać z naszej strony internetowej [http://www.slican.pl | + | Aktualną treść deklaracji zgodności można pobrać z naszej strony internetowej [http://www.slican.pl www.slican.pl] |
| − | Urządzenie | + | |
| − | + | Urządzenie spełnia wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów zaburzeń dla urządzeń klasy B. | |
| − | + | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td colspan="2"><center>Bydgoszcz, | + | <td colspan="2"><center>Bydgoszcz, 04-05-2009</center> </td> |
<td colspan="2">[[Image:Deklaracja_podpis.png|150px]] </td> | <td colspan="2">[[Image:Deklaracja_podpis.png|150px]] </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Linia 39: | Linia 38: | ||
<center>[[Grafika:Deklaracja_usuwanie.png|600px]]</center> | <center>[[Grafika:Deklaracja_usuwanie.png|600px]]</center> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
<references/> | <references/> | ||
Aktualna wersja na dzień 07:26, 23 lip 2010
![]() |
|||
| Producent: SLICAN sp. z o.o. |
Typ: Abonencka centrala telefoniczna |
Model: SLICAN CXS-0424 |
|
| Opis wyrobu: Abonencka centrala telefoniczna o budowie modułowej i pojemności do 24 portów. Do centrali mogą być dołączane: analogowe aparaty telefoniczne ogólnego przeznaczenia z wybieraniem dekadowym i DTMF, cyfrowe telefony systemowe Slican serii CTS oraz terminale ISDN (EuroISDN), terminale VoIP (SIP, IAX), interfejsy centrali telefonicznej do sieci telefonii komórkowej i VoIP, bramofony oraz urządzenia akustyczne poprzez adapter MAB. Centrala może współpracować z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego za pomocą łączy analogowych z sygnalizacją ASS, cyfrowych łączy ISDN (EuroISDN) BRA, VoIP (SIP, IAX), GSM (1800MHz, 900MHz). Centrala umożliwia obsługę protokołów komunikacji centrali z wewnętrzną siecią komputerową CTIP (Computer Telephone Integration Protocol) oraz HOTELP |
|||
| Wyrób jest zgodny z dyrektywą 99/5/WE R&TTE i spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych: EN 60950-1:2007; |
|||
| Informacje dodatkowe: Aktualną treść deklaracji zgodności można pobrać z naszej strony internetowej www.slican.pl Urządzenie spełnia wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów zaburzeń dla urządzeń klasy B. |
|||
|
|||


