Instrukcja instalacji i obsługi Bramotel CBRA: Różnice pomiędzy wersjami
(→Współpraca ze standardową instalacją domofonu(mieszkanie w budynku wielorodzinnym lub istniejący domofon w domku)) |
m |
||
(Nie pokazano 16 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | <center>[[Image:Bramotel widok przód.png]]</center> | ||
+ | <center>'''Bramotel CBRA'''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>'''Wydanie 2.03 dla wersji oprogramowania CBRA 1_04'''</center> | ||
+ | <center>Instrukcja instalacji i obsługi</center> | ||
+ | |||
+ | <center>'''Slican Sp. z o.o.'''</center> | ||
+ | |||
+ | <center>[http://www.slican.pl/ www.slican.pl] </center> | ||
+ | |||
+ | <center>e-mail: [mailto:office@slican.pl office@slican.pl]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>Data ostatniej modyfikacji: 2012-03-13</center> | ||
+ | |||
+ | |||
= Cechy charakteryzujące centralę BRAMOTEL = | = Cechy charakteryzujące centralę BRAMOTEL = | ||
− | Centrala''' BRAMOTEL'''<sup> </sup>to nowoczesne urządzenie telekomunikacyjne pozwalające połączyć klasyczną instalację domofonową z posiadaną linią telefoniczną. Rozwiązanie takie umożliwia łączność z kasetą domofonu | + | Centrala''' BRAMOTEL'''<sup> </sup>to nowoczesne urządzenie telekomunikacyjne pozwalające połączyć klasyczną instalację domofonową z posiadaną linią telefoniczną. Rozwiązanie takie umożliwia łączność z kasetą domofonu przy pomocy podłączonych w domu aparatów telefonicznych. Daje to szereg korzyści w porównaniu do zwykłej instalacji domofonowej. Centrala BRAMOTEL umożliwia: |
* Wykorzystanie posiadanych aparatów telefonicznych zachowując ich dotychczasowe funkcje łączności telefonicznej i unikanie kłopotu z lokalizacją unifonu. | * Wykorzystanie posiadanych aparatów telefonicznych zachowując ich dotychczasowe funkcje łączności telefonicznej i unikanie kłopotu z lokalizacją unifonu. | ||
− | * Rozmowy | + | * Rozmowy domofonowe i otwieranie elektrozaczepu bramy ze standardowego aparatu telefonicznego ('''Uwaga!''' Tylko z wybieraniem tonowym '''DTMF'''). |
* Wykorzystanie aparatu bezprzewodowego, co daje swobodę prowadzenia rozmów z bramą, na przykład z ogrodu. | * Wykorzystanie aparatu bezprzewodowego, co daje swobodę prowadzenia rozmów z bramą, na przykład z ogrodu. | ||
* Powiadamianie o rozmowie telefonicznej w trakcie rozmowy z bramą i możliwość zawieszania rozmowy z bramą. | * Powiadamianie o rozmowie telefonicznej w trakcie rozmowy z bramą i możliwość zawieszania rozmowy z bramą. | ||
* Powiadamianie o rozmowie z bramy w trakcie trwania rozmowy telefonicznej i możliwość zawieszania rozmowy. | * Powiadamianie o rozmowie z bramy w trakcie trwania rozmowy telefonicznej i możliwość zawieszania rozmowy. | ||
* Wykorzystanie funkcji automatycznej sekretarki do rejestracji rozmów z bramy. | * Wykorzystanie funkcji automatycznej sekretarki do rejestracji rozmów z bramy. | ||
− | * Kontrola stanu linii miejskiej i | + | * Kontrola stanu linii miejskiej i domofonowej. |
'''''Uwaga:''''' Urządzenie współpracuje tylko z telefonami z wybieraniem tonowym DTMF oraz wyposażonymi w przycisk „Flash”. Centrala telefoniczna, do której telefon jest przyłączony też musi pracować w trybie wybierania tonowego DTMF. | '''''Uwaga:''''' Urządzenie współpracuje tylko z telefonami z wybieraniem tonowym DTMF oraz wyposażonymi w przycisk „Flash”. Centrala telefoniczna, do której telefon jest przyłączony też musi pracować w trybie wybierania tonowego DTMF. | ||
Linia 20: | Linia 37: | ||
− | * Możliwość wykonania klasycznej instalacji domofonu, z wykorzystaniem typowej jednoprzyciskowej kasety | + | * Możliwość wykonania klasycznej instalacji domofonu, z wykorzystaniem typowej jednoprzyciskowej kasety domofonowej; |
− | * Aparaty telefoniczne w domu przejmują dodatkowo funkcję unifonu | + | * Aparaty telefoniczne w domu przejmują dodatkowo funkcję unifonu domofonowego; |
* Bezpośrednie sterowanie i zasilanie elektrozamka; | * Bezpośrednie sterowanie i zasilanie elektrozamka; | ||
* Możliwość adaptacji już istniejącej instalacji domofonu, do współpracy z aparatami telefonicznymi. | * Możliwość adaptacji już istniejącej instalacji domofonu, do współpracy z aparatami telefonicznymi. | ||
Linia 48: | Linia 65: | ||
|- | |- | ||
| <center>OPEN</center> | | <center>OPEN</center> | ||
− | | Zewnętrzny przycisk otwarcia rygla w | + | | Zewnętrzny przycisk otwarcia rygla w domofonie |
| Wyłącznika | | Wyłącznika | ||
|- | |- | ||
Linia 56: | Linia 73: | ||
|- | |- | ||
| <center>GK</center> | | <center>GK</center> | ||
− | | Głośnik kasety | + | | Głośnik kasety domofonowej |
| GK (Kaseta) | | GK (Kaseta) | ||
|- | |- | ||
| <center>MK</center> | | <center>MK</center> | ||
− | | Mikrofon kasety | + | | Mikrofon kasety domofonowej |
| MK (Kaseta) | | MK (Kaseta) | ||
|- | |- | ||
Linia 128: | Linia 145: | ||
* BRAMOTEL; | * BRAMOTEL; | ||
− | * dowolna kaseta | + | * dowolna kaseta domofonowa jednoprzyciskowa zgodna ze standardem analogowym np. produkcji firmy: GM-WO, URMET, MIFON; |
* dowolny elektrozaczep (10V AC); | * dowolny elektrozaczep (10V AC); | ||
− | * przewód telefoniczny czterożyłowy do połączenia BRAMOTELA z kasetą | + | * przewód telefoniczny czterożyłowy do połączenia BRAMOTELA z kasetą domofonową i linią telefoniczną; |
* przewód dwużyłowy do połączenia elektrozaczepu do BRAMOTELA. | * przewód dwużyłowy do połączenia elektrozaczepu do BRAMOTELA. | ||
Instalację domofonową wykonamy wg poniższego schematu: Połączenie BRAMOTEL – kaseta należy wykonać przewodem czterożyłowym. Elektrozamek powinien być dołączony oddzielną parą przewodów. Urządzenie przystosowane jest do pracy ze standardowym elektrozaczepem o napięciu pracy 10V AC. W przypadku, gdy w tle połączeń z kasetą jest słyszalny charakterystyczny przydźwięk 50Hz urządzenie należy obowiązkowo uziemić, dołączając przewód do zacisku „GND”. | Instalację domofonową wykonamy wg poniższego schematu: Połączenie BRAMOTEL – kaseta należy wykonać przewodem czterożyłowym. Elektrozamek powinien być dołączony oddzielną parą przewodów. Urządzenie przystosowane jest do pracy ze standardowym elektrozaczepem o napięciu pracy 10V AC. W przypadku, gdy w tle połączeń z kasetą jest słyszalny charakterystyczny przydźwięk 50Hz urządzenie należy obowiązkowo uziemić, dołączając przewód do zacisku „GND”. | ||
− | <center>[[Image:io bramotel schemat w domku.png]]</center> | + | <center>[[Image:io bramotel schemat w domku.png|800px]]</center> |
''Rys. 2 - Schemat instalacji domofonowej w domku jednorodzinnym.'' | ''Rys. 2 - Schemat instalacji domofonowej w domku jednorodzinnym.'' | ||
− | '''Tabela poniżej wyjaśnia oznaczenia pól oraz odpowiedniki dla różnych kaset | + | '''Tabela poniżej wyjaśnia oznaczenia pól oraz odpowiedniki dla różnych kaset domofonowych.''' |
Linia 158: | Linia 175: | ||
|- | |- | ||
| <center>GK</center> | | <center>GK</center> | ||
− | | <center>Głośnik kasety | + | | <center>Głośnik kasety domofonowej</center> |
| <center>GK</center> | | <center>GK</center> | ||
| <center>GŁ</center> | | <center>GŁ</center> | ||
Linia 164: | Linia 181: | ||
|- | |- | ||
| <center>MK</center> | | <center>MK</center> | ||
− | | <center>Mikrofon kasety | + | | <center>Mikrofon kasety domofonowej</center> |
| <center>MK</center> | | <center>MK</center> | ||
| <center>441</center> | | <center>441</center> | ||
Linia 195: | Linia 212: | ||
− | '''UWAGA:''' BRAMOTEL został przystosowany do kaset, w których przyciśnięcie przycisku wywołania powoduje zwarcie pomiędzy polem +12, a przewodem -0 (masy), są to typowe kasety | + | '''UWAGA:''' BRAMOTEL został przystosowany do kaset, w których przyciśnięcie przycisku wywołania powoduje zwarcie pomiędzy polem +12, a przewodem -0 (masy), są to typowe kasety domofonowe serii OLA produkcji GM-WO. Dlatego stosując inny rodzaj kasety domofonowej należy przycisk wywołania podłączyć do pola + 12 i -0 (masa). |
== Współpraca ze standardową instalacją domofonu(mieszkanie w budynku wielorodzinnym lub istniejący domofon w domku) == | == Współpraca ze standardową instalacją domofonu(mieszkanie w budynku wielorodzinnym lub istniejący domofon w domku) == | ||
Linia 212: | Linia 229: | ||
− | <center>[[Image:]]</center> | + | <center>[[Image:io bramotel instalacja 4 przewody.png]]</center> |
''Rys. 4 - Schemat podłączenia BRAMOTELA do unifonu cztero-przewodowego.'' | ''Rys. 4 - Schemat podłączenia BRAMOTELA do unifonu cztero-przewodowego.'' | ||
Linia 221: | Linia 238: | ||
− | {| | + | {| {{prettytable}} |
− | | Zacisk BRAMOTEL | + | |{{Hl2}}| Zacisk BRAMOTEL |
− | | <center>'''Unifon GM-WO'''</center> | + | |{{Hl2}}| <center>'''Unifon GM-WO'''</center> |
− | | <center>'''Unifon URMET'''</center> | + | |{{Hl2}}| <center>'''Unifon URMET'''</center> |
− | | <center>'''Unifon Laskomex LF'''</center> | + | |{{Hl2}}| <center>'''Unifon Laskomex LF'''</center> |
− | | <center>'''Unifon Wekta TK'''</center> | + | |{{Hl2}}| <center>'''Unifon Wekta TK'''</center> |
− | + | ||
|- | |- | ||
| <center>MU</center> | | <center>MU</center> | ||
Linia 234: | Linia 250: | ||
| <center>3</center> | | <center>3</center> | ||
| <center>4</center> | | <center>4</center> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| <center>SU</center> | | <center>SU</center> | ||
Linia 241: | Linia 256: | ||
| <center>2</center> | | <center>2</center> | ||
| <center>3</center> | | <center>3</center> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| <center>DU</center> | | <center>DU</center> | ||
Linia 248: | Linia 262: | ||
| <center>1</center> | | <center>1</center> | ||
| <center>1</center> | | <center>1</center> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| <center>-0</center> | | <center>-0</center> | ||
Linia 255: | Linia 268: | ||
| <center>4</center> | | <center>4</center> | ||
| <center>2</center> | | <center>2</center> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| <center>P1</center> | | <center>P1</center> | ||
Linia 262: | Linia 274: | ||
| <center>5</center> | | <center>5</center> | ||
| <center>5</center> | | <center>5</center> | ||
− | |||
|- | |- | ||
| <center>+12; MK; GK; EZ; EZ</center> | | <center>+12; MK; GK; EZ; EZ</center> | ||
| colspan="4" | nie wykorzystane (nie podłączać) | | colspan="4" | nie wykorzystane (nie podłączać) | ||
− | |||
|- | |- | ||
| <center>GND</center> | | <center>GND</center> | ||
| colspan="4" | opcjonalne uziemienie tylko w przypadku zakłóceń z linii | | colspan="4" | opcjonalne uziemienie tylko w przypadku zakłóceń z linii | ||
− | |||
|} | |} | ||
Linia 285: | Linia 294: | ||
'''Dołączenie BRAMOTELA do unifonu w standardzie 4+1 /np. GM-WO/ lub 5+1 /np. URMET/.''' | '''Dołączenie BRAMOTELA do unifonu w standardzie 4+1 /np. GM-WO/ lub 5+1 /np. URMET/.''' | ||
− | [[Image:]] | + | [[Image:io bramotel instalacja 4+1.png]] |
Linia 294: | Linia 303: | ||
− | + | <center>'''BRAMOTEL SLICAN''' | |
+ | [[Image:io bramotel kaseta GMWO.png]]</center> | ||
= Obsługa = | = Obsługa = | ||
Linia 301: | Linia 311: | ||
+ | {| {{prettytable}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Podniesienie słuchawki – rozmowa telefoniczna. | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Zwykłe połączenie telefoniczne – '''brak dzwonienia. | '''Zwykłe połączenie telefoniczne – '''brak dzwonienia. | ||
− | + | {| {{prettytable}} | |
− | {| | + | | 1 |
− | | | + | | Podniesienie słuchawki i wybranie numeru. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 |
+ | | Rozmowa telefoniczna. | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
'''Rozmowa telefoniczna.''' | '''Rozmowa telefoniczna.''' | ||
− | + | {| {{prettytable}} | |
− | {| | + | | 1 |
− | | | + | | Sygnał „pukania” - słyszalny w tle rozmowy sygnalizuje wciśnięcie przycisku w domofonie. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 |
− | + | | „Gwiazdka” i „Flash” – zaparkowanie rozmowy telefonicznej i przełączenie na rozmowę z domofonem („Flash” wciśnięty do 3 sekund po „Gwiazdka”). | |
'''''Uwaga:''''' Zaparkowanie rozmowy telefonicznej nie może trwać | '''''Uwaga:''''' Zaparkowanie rozmowy telefonicznej nie może trwać | ||
− | + | dłużej niż 3 minuty.<br> | |
− | dłużej niż 3 minuty. | + | Długość flash musi zawierać się od 80 do 550 ms |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 |
− | + | | „Gwiazdka” – ewentualne otwarcie bramy (zamek jest otwarty około 5 sekund). | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 |
− | + | | „Flash” – powrót do uprzednio zaparkowanej rozmowy telefonicznej i zakończenie rozmowy z domofonem.<br> | |
− | + | Długość flash musi zawierać się od 80 do 550 ms | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 5 |
+ | | Odłożenie słuchawki – koniec rozmowy telefonicznej. | ||
+ | |} | ||
− | |||
'''Wywołanie z bramy – '''specjalne, potrójne dzwonienie. | '''Wywołanie z bramy – '''specjalne, potrójne dzwonienie. | ||
− | + | {| {{prettytable}} | |
− | {| | + | | 1 |
− | | | + | | Podniesienie słuchawki – rozmowa z domofonem. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 |
− | + | | Sygnał „pukania” – sygnalizuje, że ktoś dzwoni z linii telefonicznej. | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 |
− | + | | „Gwiazdka” –ewentualne otwarcie bramy (zamek jest otwarty około 5 sekund). | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 |
− | + | | „Flash” –zakończenie rozmowy z domofonem i przełączenie na rozmowę telefoniczną.<br> | |
− | + | Długość flash musi zawierać się od 80 do 550 ms | |
− | + | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | + | '''Podsłuch domofonu – '''brak dzwonienia. | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | {| {{prettytable}} | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Podniesienie słuchawki – sygnał zgłoszenia centrali telefonicznej. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 |
+ | | „Gwiazdka” i „Flash” – przełączenie się na rozmowę-podsłuch domofonu. Długość flash musi zawierać się od 80 do 550 ms<br>'''''Uwaga:''''' Funkcja nie działa, jeśli linia telefoniczna nie jest sprawna, a lampka na obudowie błyska zielonym światłem. | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Stany BRAMOTELA sygnalizowane lampką na obudowie == | == Stany BRAMOTELA sygnalizowane lampką na obudowie == | ||
− | {| | + | {| {{prettytable}} |
| Światło zielone ciągłe lub błyskające wolno | | Światło zielone ciągłe lub błyskające wolno | ||
| * czuwanie; | | * czuwanie; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Światło zielone migające szybko | | Światło zielone migające szybko | ||
− | | * wciśnięty na stałe przycisk | + | | * wciśnięty na stałe przycisk domofonu; |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Światło czerwone ciągłe | | Światło czerwone ciągłe | ||
− | | * rozmowa telefoniczna lub | + | | * rozmowa telefoniczna lub domofonowa; |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Światło czerwone błyska wolno | | Światło czerwone błyska wolno | ||
− | | * wywołanie z | + | | * wywołanie z domofonu lub linii telefonicznej; |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Światło czerwone błyska szybko | | Światło czerwone błyska szybko | ||
| * włączone otwieranie bramy; | | * włączone otwieranie bramy; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Krótkie błyski zielone | | Krótkie błyski zielone | ||
| * sygnalizacja wciskania przycisków telefonu; | | * sygnalizacja wciskania przycisków telefonu; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
= Dane techniczne = | = Dane techniczne = | ||
− | {| | + | {| {{prettytable}} |
− | | colspan="2" | Długość przewodów: | + | |colspan="2"|<center>Długość przewodów:</center> |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | | BRAMOTEL – kaseta;<br> BRAMOTEL– unifon; | |
− | | BRAMOTEL – kaseta; BRAMOTEL– unifon; | + | |
| Max. 100m | | Max. 100m | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | Rezystancja linii BRAMOTEL-telefon: | |
| Max. 900 ohm wraz z rezystancją telefonu | | Max. 900 ohm wraz z rezystancją telefonu | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | Napięcie zasilania: | |
| AC 230V +10% –20% | | AC 230V +10% –20% | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | Pobór mocy: | |
| Max 8VA | | Max 8VA | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | Klasa izolacji: | |
| II | | II | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | Napięcie zasilania elektrozamka: | |
| AC 12V, max. 0,75A | | AC 12V, max. 0,75A | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
= Wymogi bezpieczeństwa w użytkowaniu BRAMOTEL SLICAN-CBRA1 = | = Wymogi bezpieczeństwa w użytkowaniu BRAMOTEL SLICAN-CBRA1 = | ||
Linia 500: | Linia 460: | ||
+ | <table width=99% border="1" bordercolor=black rules=all style="margin:1em 1em 1em 0;border:solid 1px #AAAAAA; border-cellapse;empty-cells:show"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="3"><b><center><font size="5">DEKLARACJA ZGODNOŚCI</font></center></b></td> <td rowspan="2"><center>[[Image:deklaracja ce.png|100px]]</center></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=25%> ''Producent:''<br> | ||
+ | '''SLICAN sp. z o.o.'''<br> | ||
+ | ul. M. Konopnickiej 18<br> | ||
+ | 85-124 Bydgoszcz<br></td> | ||
+ | <td width=25%> ''Typ:''<br><br> | ||
+ | '''Centralka domofonowa'''</td> | ||
+ | <td width=25%> ''Model:''<br><br> | ||
+ | '''BRAMOTEL-CBRA1'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="4"> ''Opis wyrobu:''<br> | ||
− | + | Centrala domofonowa jest urządzeniem umożliwiającym wykorzystane analogowego aparatu telefonicznego ogólnego przeznaczenia do obsługi domofonu. W stanie spoczynku centrala zapewnia dołączenie aparatu telefonicznego bezpośrednio do abonenckiego, analogowego łącza telefonicznego w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. W przypadku przychodzącego z bramy następuje przełączenie aparatu do obsługi tego wywołania, a do łącza telefonicznego jest dołączany układ rozpoznawania sygnału wywołania i powiadamiania użytkownika o przychodzącym wywołaniu telefonicznym z sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego''.'' | |
− | + | </td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td colspan="4"> Wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej: 73/23/EWG '''LVD''', 89/336/EWG '''EMC''', 99/5/WE '''R&TTE''' i spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Centrala domofonowa jest urządzeniem umożliwiającym wykorzystane analogowego aparatu telefonicznego ogólnego przeznaczenia do obsługi | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
PN-EN 60950:2000 + A11:2000 | PN-EN 60950:2000 + A11:2000 | ||
PN-EN 55022:2000 + A1:2003; PN-EN 55024:2000 | PN-EN 55022:2000 + A1:2003; PN-EN 55024:2000 | ||
− | + | </td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td colspan="4"> ''Informacje dodatkowe:''<br> | |
Urządzenie zostało przetestowane w typowej konfiguracji, z podłączeniem do sieci telekomunikacyjnej i typowych urządzeń współpracujących innych producentów. Spełnia ono wymagania techniczne i eksploatacyjne dla telefonicznych central abonenckich i cyfrowych systemów komutacyjnych dla polskiej sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego – Potwierdzenie Zgodności Nr 357/2002. Spełnia również wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów zaburzeń dla urządzeń klasy B. | Urządzenie zostało przetestowane w typowej konfiguracji, z podłączeniem do sieci telekomunikacyjnej i typowych urządzeń współpracujących innych producentów. Spełnia ono wymagania techniczne i eksploatacyjne dla telefonicznych central abonenckich i cyfrowych systemów komutacyjnych dla polskiej sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego – Potwierdzenie Zgodności Nr 357/2002. Spełnia również wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów zaburzeń dla urządzeń klasy B. | ||
W przypadku niewłaściwej instalacji urządzenia jest ono zakwalifikowane do klasy A, kiedy to obowiązuje następujące ostrzeżenie: | W przypadku niewłaściwej instalacji urządzenia jest ono zakwalifikowane do klasy A, kiedy to obowiązuje następujące ostrzeżenie: | ||
− | + | „Urządzenie jest produktem klasy A. W środowisku domowym może ono powodować zakłócenia fal radiowych, wymagające od użytkownika podjęcia odpowiednich środków zaradczych”. | |
− | + | </td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
+ | <td colspan="2"><center>Bydgoszcz 24-02-2005</center> </td> | ||
+ | <td colspan="2">[[Image:Deklaracja_podpis.png|150px]] </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
− | | | + | <center>[[Grafika:Deklaracja_usuwanie.png|600px]]</center> |
− | + | ---- | |
+ | <references/> |
Aktualna wersja na dzień 11:37, 13 mar 2012
Spis treści
Cechy charakteryzujące centralę BRAMOTEL
Centrala BRAMOTEL to nowoczesne urządzenie telekomunikacyjne pozwalające połączyć klasyczną instalację domofonową z posiadaną linią telefoniczną. Rozwiązanie takie umożliwia łączność z kasetą domofonu przy pomocy podłączonych w domu aparatów telefonicznych. Daje to szereg korzyści w porównaniu do zwykłej instalacji domofonowej. Centrala BRAMOTEL umożliwia:
- Wykorzystanie posiadanych aparatów telefonicznych zachowując ich dotychczasowe funkcje łączności telefonicznej i unikanie kłopotu z lokalizacją unifonu.
- Rozmowy domofonowe i otwieranie elektrozaczepu bramy ze standardowego aparatu telefonicznego (Uwaga! Tylko z wybieraniem tonowym DTMF).
- Wykorzystanie aparatu bezprzewodowego, co daje swobodę prowadzenia rozmów z bramą, na przykład z ogrodu.
- Powiadamianie o rozmowie telefonicznej w trakcie rozmowy z bramą i możliwość zawieszania rozmowy z bramą.
- Powiadamianie o rozmowie z bramy w trakcie trwania rozmowy telefonicznej i możliwość zawieszania rozmowy.
- Wykorzystanie funkcji automatycznej sekretarki do rejestracji rozmów z bramy.
- Kontrola stanu linii miejskiej i domofonowej.
Uwaga: Urządzenie współpracuje tylko z telefonami z wybieraniem tonowym DTMF oraz wyposażonymi w przycisk „Flash”. Centrala telefoniczna, do której telefon jest przyłączony też musi pracować w trybie wybierania tonowego DTMF.
Przykładowe zastosowanie centrali BRAMOTEL:
W domku jednorodzinnym.
- Możliwość wykonania klasycznej instalacji domofonu, z wykorzystaniem typowej jednoprzyciskowej kasety domofonowej;
- Aparaty telefoniczne w domu przejmują dodatkowo funkcję unifonu domofonowego;
- Bezpośrednie sterowanie i zasilanie elektrozamka;
- Możliwość adaptacji już istniejącej instalacji domofonu, do współpracy z aparatami telefonicznymi.
W mieszkaniu w budynku wielorodzinnym.
- Współpraca z istniejącą instalacją domofonową;
- Równoległa praca z istniejącym unifonem lub zamiast niego.
Instalacja
Na rysunku przedstawiono widok centralki BRAMOTEL po zdjęciu płyty czołowej. Urządzenie przystosowane jest do zawieszenia na ścianie, zasilanie z gniazdka 230 V. Na płycie głównej znajdują się zaciski, pod które podłączamy odpowiednie przewody wykonanej instalacji.
Rys. 1. Widok wnętrza centralki BRAMOTEL®
W tabeli opisano przeznaczenie poszczególnych zacisków.
|
|
|
|
Zewnętrzny przycisk otwarcia rygla w domofonie | Wyłącznika |
|
Napięcie +12 V do kasety zasilanie LED | +12 (Kaseta) |
|
Głośnik kasety domofonowej | GK (Kaseta) |
|
Mikrofon kasety domofonowej | MK (Kaseta) |
|
Masa | -0 (Kaseta) (unifon) |
|
Sygnał wywołania unifonu | Lista DU (unifon) |
|
Słuchawka unifonu | Linia SU (unifon) |
|
Mikrofon unifonu | Linia MU (unifon) |
|
Przycisk „elektrozaczep” | Linia P (unifon) |
|
Linia telefoniczna wejście | Linia telefoniczna |
|
Linia do telefonów | Aparaty telefoniczne |
|
Elektrozaczep | |
|
Elektrozaczep | |
|
Opcja w przypadku zakłóceń | Uziemienie |
Czułości wzmacniacza mikrofonu
|
|
|
Zwarty | Rozwarty | Poziom standardowy 6dB |
Rozwarty | Zwarty | Tłumienie -20 dB |
Rozwarty | Rozwarty | Wzmocnienie +13,4bB |
Domofon w domku jednorodzinnym
Przy użyciu BRAMOTELA możemy wykonać instalację domofonu w domku jednorodzinnym, która będzie wykonywała wszystkie funkcje domofonu. W tym celu potrzebne będą:
- BRAMOTEL;
- dowolna kaseta domofonowa jednoprzyciskowa zgodna ze standardem analogowym np. produkcji firmy: GM-WO, URMET, MIFON;
- dowolny elektrozaczep (10V AC);
- przewód telefoniczny czterożyłowy do połączenia BRAMOTELA z kasetą domofonową i linią telefoniczną;
- przewód dwużyłowy do połączenia elektrozaczepu do BRAMOTELA.
Instalację domofonową wykonamy wg poniższego schematu: Połączenie BRAMOTEL – kaseta należy wykonać przewodem czterożyłowym. Elektrozamek powinien być dołączony oddzielną parą przewodów. Urządzenie przystosowane jest do pracy ze standardowym elektrozaczepem o napięciu pracy 10V AC. W przypadku, gdy w tle połączeń z kasetą jest słyszalny charakterystyczny przydźwięk 50Hz urządzenie należy obowiązkowo uziemić, dołączając przewód do zacisku „GND”.
Rys. 2 - Schemat instalacji domofonowej w domku jednorodzinnym.
Tabela poniżej wyjaśnia oznaczenia pól oraz odpowiedniki dla różnych kaset domofonowych.
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
Opcjonalne uziemienie w przypadku zakłóceń z linii | |||
|
niewykorzystane (nie podłączać) |
UWAGA: BRAMOTEL został przystosowany do kaset, w których przyciśnięcie przycisku wywołania powoduje zwarcie pomiędzy polem +12, a przewodem -0 (masy), są to typowe kasety domofonowe serii OLA produkcji GM-WO. Dlatego stosując inny rodzaj kasety domofonowej należy przycisk wywołania podłączyć do pola + 12 i -0 (masa).
Współpraca ze standardową instalacją domofonu(mieszkanie w budynku wielorodzinnym lub istniejący domofon w domku)
BRAMOTEL może być także stosowany do istniejących instalacji domofonowych. Ponieważ urządzenie można podłączyć równolegle do istniejącego unifonu lub zamiast niego, uzyskamy dodatkowo możliwość odbierania rozmów domofonowych przy pomocy aparatu telefonicznego. Dzięki temu będziemy mogli korzystać np. z funkcji automatycznej sekretarki, wykorzystywać telefon bezprzewodowy, itp.. Ograniczeniem tej funkcji jest posiadanie instalacji domofonu z unifonami podłączonymi na czterech lub pięciu żyłach. Ponieważ jest to standardowe rozwiązanie dla domofonów analogowych, więc w praktyce występuje najczęściej.
Uwaga: W urządzeniu przyjęto standard instalacji cztero-przewodowej, w której przycisk elektrozaczepu „brama” zwiera linie MU do masy lub pięcio-przewodowej z linią przycisków P, która jest zwierana do masy.
Na poniższych schematach pokazane jest podłączenie BRAMOTELA do unifonu:
Rys. 3 - Schemat podłączenia BRAMOTELA do unifonu pięcio-przewodowego.
Rys. 4 - Schemat podłączenia BRAMOTELA do unifonu cztero-przewodowego.
Tabela poniżej wyjaśnia oznaczenia pól oraz odpowiedniki dla różnych unifonów.
Zacisk BRAMOTEL | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
nie wykorzystane (nie podłączać) | |||
|
opcjonalne uziemienie tylko w przypadku zakłóceń z linii |
Współpraca z modemem
