FW:4.10: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki
(→Nowe funkcje) |
(→Dostępność Firmware 4.10 - bez licencji (numery seryjne)) |
||
| (Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| − | + | =Dostępność Firmware 4.10 - bez licencji (numery seryjne)= | |
Wersja 4.10 jest dostępna fabrycznie w nowych centralach, dla produktów starszych wymagana jest licencja zgodnie z zasadami poniżej. | Wersja 4.10 jest dostępna fabrycznie w nowych centralach, dla produktów starszych wymagana jest licencja zgodnie z zasadami poniżej. | ||
{|{{Prettytable}} | {|{{Prettytable}} | ||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
|MAC-6400||0644 i wyższe | |MAC-6400||0644 i wyższe | ||
|- | |- | ||
| − | |CXS-0424|| | + | |CXS-0424||0425 i wyższe |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| + | =Nowy sprzęt= | ||
* Obsługa telefonu CTS-203.IP-PoE | * Obsługa telefonu CTS-203.IP-PoE | ||
* [[MSB-1102_Instrukcja_obsługi |'''MSB Multi Switch Box''']] system przekaźników i sensorów dla central MAC-6400, CCT-1668 i CXS-0424 - podłączanych bezpośrednio do wewnętrznego potu abonenckiego. | * [[MSB-1102_Instrukcja_obsługi |'''MSB Multi Switch Box''']] system przekaźników i sensorów dla central MAC-6400, CCT-1668 i CXS-0424 - podłączanych bezpośrednio do wewnętrznego potu abonenckiego. | ||
| − | + | * Karta IO/RS centrali CXS-0424 zawierająca port RS-232 oraz 2 przekaźniki/sensory. | |
| − | * | + | |
| − | + | =Nowe funkcje= | |
| − | + | ==Powiadamiania SMS:== | |
| − | + | * o alarmach serwisowych związanych z pracą centrali | |
| − | + | * o zdarzeniach inicjowanych: | |
| − | + | ** sensorem (poprzez MSB-1102 i/lub IO/RS w centrali CXS-0424), | |
| − | ** | + | ** ręczną zmianą trybu pracy centrali, |
| − | + | ** osiągnięciem limitu darmowych minut. | |
| − | + | ==Obsługa urządzenia '''M'''ulti '''S'''witch '''B'''ox MSB-1102:== | |
| − | + | ===sterowanie przekaźnikami:=== | |
| − | + | * za pomocą wybrania numeru, | |
| − | + | * za pomocą przycisku szybkiego wybierania w telefonach systemowych Slican, | |
| − | + | * za pomocą terminarza zdefiniowanego w centrali, | |
| − | + | ===monitorowanie działania przekaźnika za pomocą sensora,=== | |
| − | + | ===reakcja na stan sensorów:=== | |
| − | + | * sprawdzenie stanu za pomocą połączenia telefonicznego | |
| − | + | * wysłanie SMSa | |
| + | * za pomocą lampki na telefonie systemowym. | ||
| + | ==Szyfrowanie danych przesyłanych z systemu nagrywania rozmów== | ||
| + | ---- | ||
| + | [[Firmware_centralowy |Powrót]] | ||
Aktualna wersja na dzień 11:11, 8 lut 2011
Dostępność Firmware 4.10 - bez licencji (numery seryjne)
Wersja 4.10 jest dostępna fabrycznie w nowych centralach, dla produktów starszych wymagana jest licencja zgodnie z zasadami poniżej.
| Model | Nr seryjny |
|---|---|
| CCT-1668 | 11281 i wyższe |
| MAC-6400 | 0644 i wyższe |
| CXS-0424 | 0425 i wyższe |
Nowy sprzęt
- Obsługa telefonu CTS-203.IP-PoE
- MSB Multi Switch Box system przekaźników i sensorów dla central MAC-6400, CCT-1668 i CXS-0424 - podłączanych bezpośrednio do wewnętrznego potu abonenckiego.
- Karta IO/RS centrali CXS-0424 zawierająca port RS-232 oraz 2 przekaźniki/sensory.
Nowe funkcje
Powiadamiania SMS:
- o alarmach serwisowych związanych z pracą centrali
- o zdarzeniach inicjowanych:
- sensorem (poprzez MSB-1102 i/lub IO/RS w centrali CXS-0424),
- ręczną zmianą trybu pracy centrali,
- osiągnięciem limitu darmowych minut.
Obsługa urządzenia Multi Switch Box MSB-1102:
sterowanie przekaźnikami:
- za pomocą wybrania numeru,
- za pomocą przycisku szybkiego wybierania w telefonach systemowych Slican,
- za pomocą terminarza zdefiniowanego w centrali,
monitorowanie działania przekaźnika za pomocą sensora,
reakcja na stan sensorów:
- sprawdzenie stanu za pomocą połączenia telefonicznego
- wysłanie SMSa
- za pomocą lampki na telefonie systemowym.