DPH.IP Charakterystyka i wymiary kaset: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Kasety KS stosowane w bramofonach serii DPH są wykonane z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Przystosowane są do montażu podtynkowego. Poniższe rysunki przed...") |
(→DPH.IP-CR0RF) |
||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | Kasety KS stosowane w bramofonach serii DPH są wykonane z tworzywa sztucznego | + | =DPH.IP-KSxxRFC= |
+ | Kasety KS stosowane w bramofonach serii DPH są wykonane z tworzywa sztucznego, mogą też być wyposażone w elementy ozdobne stali nierdzewnej. Przystosowane są do montażu podtynkowego lub natynkowego. Poniższe rysunki przedstawiają wymiary kaset KS oraz ramek używanych przy montażu: | ||
<center>[[Plik:DPH_wymiary.png|350px]]</center><br> | <center>[[Plik:DPH_wymiary.png|350px]]</center><br> | ||
− | + | Przy montażu natynkowym możliwy do wykorzystania jest "daszek" wykonany ze stali nierdzewnej INOX, chroniący DPH przed skutkami opadów atmosferycznych.<br> | |
+ | Poniższe rysunki przedstawiają wymiary tego "daszka": | ||
<center>[[Plik:KS.C93N-INOX_wymiary.png|350px]]</center><br> | <center>[[Plik:KS.C93N-INOX_wymiary.png|350px]]</center><br> | ||
− | Kolejny rysunek przedstawia wymiary ramki, która może być zastosowana do montażu podtynkowego: | + | Kolejny rysunek przedstawia wymiary ramki, która może być zastosowana do montażu podtynkowego. |
+ | Dostępne są dwa wykonania: ze stali nierdzewnej INOX oraz czarnej pleksy o grubości 3mm. | ||
<center>[[Plik:KS.F-INOX_wymiary_1.png|350px]]</center><br> | <center>[[Plik:KS.F-INOX_wymiary_1.png|350px]]</center><br> | ||
Możliwa jest też kombinacja motażu z ramką i "daszkiem". Rozwiązanie to umożliwia montaż podtynkowy i chroni bramofon przed skutkami opadów atmosferycznych. Wymiary elementów stosowanych w takim rozwiązaniu przedstawia poniższy rysunek: | Możliwa jest też kombinacja motażu z ramką i "daszkiem". Rozwiązanie to umożliwia montaż podtynkowy i chroni bramofon przed skutkami opadów atmosferycznych. Wymiary elementów stosowanych w takim rozwiązaniu przedstawia poniższy rysunek: | ||
<center>[[Plik:KS.C93P-INOX_wymiary.png|500px]]</center><br> | <center>[[Plik:KS.C93P-INOX_wymiary.png|500px]]</center><br> | ||
− | Aby zamontować bramofon na płocie, należy zastosować obudowę kaset przedstawioną poniżej. | + | Aby zamontować bramofon na płocie lub na tynku, należy zastosować obudowę kaset przedstawioną poniżej. |
<center>[[Plik:KS.C120N-INOX_wymiary.png|350px]]</center><br> | <center>[[Plik:KS.C120N-INOX_wymiary.png|350px]]</center><br> | ||
+ | |||
+ | =DPH.IP-CRORF= | ||
+ | Czytnik kart zbliżeniowych wykonany jest z tworzywa sztucznego i przystosowany jest do montażu natynkowego. | ||
+ | <center>[[Plik:DPH.IP-CR0RF wymiary.png]]</center> |
Aktualna wersja na dzień 12:04, 8 lis 2017
DPH.IP-KSxxRFC
Kasety KS stosowane w bramofonach serii DPH są wykonane z tworzywa sztucznego, mogą też być wyposażone w elementy ozdobne stali nierdzewnej. Przystosowane są do montażu podtynkowego lub natynkowego. Poniższe rysunki przedstawiają wymiary kaset KS oraz ramek używanych przy montażu:
Przy montażu natynkowym możliwy do wykorzystania jest "daszek" wykonany ze stali nierdzewnej INOX, chroniący DPH przed skutkami opadów atmosferycznych.
Poniższe rysunki przedstawiają wymiary tego "daszka":
Kolejny rysunek przedstawia wymiary ramki, która może być zastosowana do montażu podtynkowego. Dostępne są dwa wykonania: ze stali nierdzewnej INOX oraz czarnej pleksy o grubości 3mm.
Możliwa jest też kombinacja motażu z ramką i "daszkiem". Rozwiązanie to umożliwia montaż podtynkowy i chroni bramofon przed skutkami opadów atmosferycznych. Wymiary elementów stosowanych w takim rozwiązaniu przedstawia poniższy rysunek:
Aby zamontować bramofon na płocie lub na tynku, należy zastosować obudowę kaset przedstawioną poniżej.
DPH.IP-CRORF
Czytnik kart zbliżeniowych wykonany jest z tworzywa sztucznego i przystosowany jest do montażu natynkowego.