Galeria grafiki: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki
(→Domofon DPH) |
(→Domofon DPH) |
||
| Linia 52: | Linia 52: | ||
|} | |} | ||
| − | = | + | =Bramofon DPH= |
{|{{prettytable}} | {|{{prettytable}} | ||
!{{Hl2}}|Nazwa obrazka !!{{Hl2}}| Obrazek!!{{Hl2}}|Uwagi | !{{Hl2}}|Nazwa obrazka !!{{Hl2}}| Obrazek!!{{Hl2}}|Uwagi | ||
Wersja z 10:53, 30 gru 2010
Spis treści
Bramofon BRV
| Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
|---|---|---|
| IioBRV_strona_tytułowa.jpg | ![]() |
|
| IioBRV_płytka_PCB.png | ![]() |
|
| BRV_elementy_obudowy.png | ![]() |
Bramofon SKD
Domofon HAS3000
| Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
|---|---|---|
| HAS3000 3032 widok przodu | ![]() |
|
| HAS3000T widok przodu | ![]() |
|
| HAS30xx przod oznaczenia | ![]() |
|
| HAS30xx wymiary obudowy | ![]() |
|
| HAS30xx montaż pod tynk | ![]() |
|
| HAS30xx otwieranie obudowy | ![]() |






























