Galeria grafiki: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki
(→SubModuły) |
(→Telefon CTS-202_CTS-203_itp.) |
||
Linia 139: | Linia 139: | ||
|- | |- | ||
|Konsola CTS-232_spod.png ||[[Plik:Konsola CTS-232_spod.png]]|| | |Konsola CTS-232_spod.png ||[[Plik:Konsola CTS-232_spod.png]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Io_cts-202_handset.png||[[Plik:Io_cts-202_handset.png]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Io_cts-202_sznur.png||[[Plik:Io_cts-202_sznur.png]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Io_cts-202_kabel.png||[[Plik:Io_cts-202_kabel.png]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Io_cts-202_konsola_small.png||[[Plik:Io_cts-202_konsola_small.png]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Io_cts-202_kabelek_konsola-telefon.png ||[[Plik:Io_cts-202_kabelek_konsola-telefon.png ]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Io_cts-202_łącznik_CTS-202+CTS-232.png||[[Plik:Io_cts-202_łącznik_CTS-202+CTS-232.png]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |Io-cts-202_śrruby.png||[[Plik:Io-cts-202_śrruby.png]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Wersja z 06:56, 14 sty 2011
Spis treści
[ukryj]Bramofon BRV
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
IioBRV_strona_tytułowa.jpg | ![]() |
|
IioBRV_płytka_PCB.png | ![]() |
|
BRV_elementy_obudowy.png | ![]() |
Bramofon SKD
Domofon HAS3000
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
HAS3000 3032 widok przodu | ![]() |
|
HAS3000T widok przodu | ![]() |
|
HAS30xx przod oznaczenia | ![]() |
|
HAS30xx wymiary obudowy | ![]() |
|
HAS30xx montaż pod tynk | ![]() |
|
HAS30xx otwieranie obudowy | ![]() |
MSB-1102
Bramofon DPH
Telefon CTS-202_CTS-203_itp.
Centrala CCT-1668
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Sterownik _CCT2CPU_SL.png | ![]() |
|
Sterownik _CCT2CPU_EU.png | ![]() |
|
Sterownik _CCT2CPU_moduly.png | ![]() |
SubModuły
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
Moduł_DSP-2V.png | ![]() |
|
Moduł_DSP-AM.png | ![]() |