DPH16 - Otwieranie obudowy bramofonu: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki
m (DPH - Otwieranie obudowy bramofonu przeniesiono do DPH16 - Otwieranie obudowy bramofonu) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Panel przedni obudowy bramofonu DPH przykręcany jest do reszty obudowy za pomocą śrub imbusowych M4 znajdujących się w sprzedawanym komplecie. Miejsce montażu tych śrub oznaczono cyfrą 1 na poniższych rysunkach. | Panel przedni obudowy bramofonu DPH przykręcany jest do reszty obudowy za pomocą śrub imbusowych M4 znajdujących się w sprzedawanym komplecie. Miejsce montażu tych śrub oznaczono cyfrą 1 na poniższych rysunkach. | ||
− | <center>[[Plik:DPH | + | <center>[[Plik:DPH KS16 przod oznaczenia.png|150px]]</center> |
Użyte na rysunkach oznaczenia wyjaśnione zostały w poniższej tabeli. | Użyte na rysunkach oznaczenia wyjaśnione zostały w poniższej tabeli. | ||
{|{{prettytable}} | {|{{prettytable}} |
Wersja z 11:57, 27 cze 2011
Panel przedni obudowy bramofonu DPH przykręcany jest do reszty obudowy za pomocą śrub imbusowych M4 znajdujących się w sprzedawanym komplecie. Miejsce montażu tych śrub oznaczono cyfrą 1 na poniższych rysunkach.
Użyte na rysunkach oznaczenia wyjaśnione zostały w poniższej tabeli.
Cyfra | Znaczenie |
---|---|
1 | Śrubki do przykręcenia panelu przedniego do obudowy |
2 | Maskownica głośnika bramofonu |
3 | Otwór dla mikrofonu znajdującego się w bramofonie |
4 | Okienka opisowe |
5 | Przyciski nawiązywania połączenia |
6 | Oznaczenie, że bramofon posiada możliwość odczytu kart RFID |
|
Do panelu przedniego przykręcona jest płytka z elementami elektronicznymi. Widoczna jest ona po zdjęciu panelu przedniego. Wszelkie elementy niezbędne do instalacji bramofonu są widoczne, dostępne i nie jest konieczne odkręcanie płytki elektroniki od panelu przedniego. Widok płytki elektroniki przykręconej do panelu przedniego prezentuje poniższy rysunek: