Przykład 2: Programowanie wielu kaset w trybie YB.: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki
(Utworzył nową stronę „Rysunek poglądowy do przykładu 2 <center>Image:Iio_HAS_3032_Przykład2.JPG</center>”) |
|||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
<center>[[Image:Iio_HAS_3032_Przykład2.JPG]]</center> | <center>[[Image:Iio_HAS_3032_Przykład2.JPG]]</center> | ||
| + | |||
| + | Parametry: | ||
| + | * 2 Kasety HAS-3032: połączone w system, oba po twardym resecie (P83.1): | ||
| + | ** Kaseta 1: KLATKA (Master) schodowa ID=1 | ||
| + | ** Kaseta 2: BRAMA (Slave) wjazdowa ID=2 | ||
| + | * Liczba unifonów – 10; adresy 01..10 | ||
| + | * Program HAS3032 v2.02 lub nowszy | ||
Wersja z 06:57, 31 maj 2010
Rysunek poglądowy do przykładu 2
Parametry:
- 2 Kasety HAS-3032: połączone w system, oba po twardym resecie (P83.1):
- Kaseta 1: KLATKA (Master) schodowa ID=1
- Kaseta 2: BRAMA (Slave) wjazdowa ID=2
- Liczba unifonów – 10; adresy 01..10
- Program HAS3032 v2.02 lub nowszy