Dekalaracja zgodności MAC: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „{| class="prettytable" | colspan="2" | {| class="prettytable" | colspan="3" | <center>'''DEKLARACJA ZGODNOŚCI'''</center> |- | ''Producent:'' '''SLICAN sp. z o.o.''…”) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | <table width=99% border="1" bordercolor=black rules=all style="margin:1em 1em 1em 0;border:solid 1px #AAAAAA; border-cellapse;empty-cells:show"> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td colspan="3"><b><center><font size="5">DEKLARACJA ZGODNOŚCI</font></center></b></td> <td rowspan="2"><center>[[Image:deklaracja ce.png|100px]]</center></td> | |
− | + | </tr> | |
+ | <tr> | ||
+ | <td width=25%> ''Producent:''<br> | ||
+ | '''SLICAN sp. z o.o.'''<br> | ||
+ | ul. M. Konopnickiej 18<br> | ||
+ | 85-124 Bydgoszcz<br></td> | ||
+ | <td width=25%> ''Typ:''<br><br> | ||
+ | '''Abonencka centrala telefoniczna'''</td> | ||
+ | <td width=25%> ''Model:''<br><br> | ||
+ | '''SLICAN MAC-6400'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="4"> ''Opis wyrobu:''<br> | ||
− | + | Abonencka centrala telefoniczna o budowie modułowej i pojemności do 640 portów. Do centrali mogą być dołączane: analogowe aparaty telefoniczne ogólnego przeznaczenia z wybieraniem dekadowym i DTMF, cyfrowe telefony systemowe Slican serii CTS-202 oraz terminale ISDN (EuroISDN), terminale VoIP (SIP, IAX), interfejsy centrali telefonicznej do sieci telefonii komórkowej i VoIP, bramofony oraz, poprzez adapter MAB, urządzenia akustyczne. Centrala może współpracować | |
− | + | z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego za pomocą łączy analogowych z sygnalizacją ASS, cyfrowych łączy ISDN (EuroISDN) w tym dostępu podstawowego BRA i dostępu pierwotnego PRA, VoIP (SIP, IAX), GSM (1800MHz, 900MHz). Centrala umożliwia obsługę protokołów komunikacji centrali z wewnętrzną siecią komputerową CTIP (Computer Telephone Integration Protocol) oraz HOTELP.</td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="4"> Wyrób jest zgodny z dyrektywą 99/5/WE R&TTE i spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:<br> | ||
− | + | EN 60950-1:2001 + A11:2004; EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003; EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 | |
− | + | </td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td colspan="4"> ''Informacje dodatkowe:''<br> | |
− | + | Aktualną treść deklaracji zgodności można pobrać z naszej strony internetowej [http://www.slican.pl www.slican.pl] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Aktualną treść deklaracji zgodności można pobrać z naszej strony internetowej [http://www.slican.pl | + | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | Urządzenie zostało przetestowane w typowej konfiguracji, z podłączeniem do sieci telekomunikacyjnej i typowych urządzeń współpracujących innych producentów. Spełnia ono wymagania techniczne i eksploatacyjne dla telefonicznych central abonenckich i cyfrowych systemów komutacyjnych dla polskiej sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. Spełnia również wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów zaburzeń dla urządzeń klasy B. | ||
W przypadku niewłaściwej instalacji urządzenia jest ono zakwalifikowane do klasy A, kiedy to obowiązuje następujące ostrzeżenie: | W przypadku niewłaściwej instalacji urządzenia jest ono zakwalifikowane do klasy A, kiedy to obowiązuje następujące ostrzeżenie: | ||
+ | „Urządzenie jest produktem klasy A. W środowisku domowym może ono powodować zakłócenia fal radiowych, wymagające od użytkownika podjęcia odpowiednich środków zaradczych”. | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><center>Bydgoszcz, Bydgoszcz, 20-11-2007</center> </td> | ||
+ | <td colspan="2">[[Image:Deklaracja_podpis.png|150px]] </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
− | [[ | + | <center>[[Grafika:Deklaracja_usuwanie.png|600px]]</center> |
− | + | ---- | |
− | + | <references/> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktualna wersja na dzień 07:34, 23 lip 2010
Producent: SLICAN sp. z o.o. |
Typ: Abonencka centrala telefoniczna |
Model: SLICAN MAC-6400 |
|
Opis wyrobu: Abonencka centrala telefoniczna o budowie modułowej i pojemności do 640 portów. Do centrali mogą być dołączane: analogowe aparaty telefoniczne ogólnego przeznaczenia z wybieraniem dekadowym i DTMF, cyfrowe telefony systemowe Slican serii CTS-202 oraz terminale ISDN (EuroISDN), terminale VoIP (SIP, IAX), interfejsy centrali telefonicznej do sieci telefonii komórkowej i VoIP, bramofony oraz, poprzez adapter MAB, urządzenia akustyczne. Centrala może współpracować z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego za pomocą łączy analogowych z sygnalizacją ASS, cyfrowych łączy ISDN (EuroISDN) w tym dostępu podstawowego BRA i dostępu pierwotnego PRA, VoIP (SIP, IAX), GSM (1800MHz, 900MHz). Centrala umożliwia obsługę protokołów komunikacji centrali z wewnętrzną siecią komputerową CTIP (Computer Telephone Integration Protocol) oraz HOTELP. |
|||
Wyrób jest zgodny z dyrektywą 99/5/WE R&TTE i spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych: EN 60950-1:2001 + A11:2004; EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003; EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 |
|||
Informacje dodatkowe: Aktualną treść deklaracji zgodności można pobrać z naszej strony internetowej www.slican.pl Urządzenie zostało przetestowane w typowej konfiguracji, z podłączeniem do sieci telekomunikacyjnej i typowych urządzeń współpracujących innych producentów. Spełnia ono wymagania techniczne i eksploatacyjne dla telefonicznych central abonenckich i cyfrowych systemów komutacyjnych dla polskiej sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. Spełnia również wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów zaburzeń dla urządzeń klasy B. W przypadku niewłaściwej instalacji urządzenia jest ono zakwalifikowane do klasy A, kiedy to obowiązuje następujące ostrzeżenie: „Urządzenie jest produktem klasy A. W środowisku domowym może ono powodować zakłócenia fal radiowych, wymagające od użytkownika podjęcia odpowiednich środków zaradczych”. |
|||