DPH16 - Otwieranie obudowy bramofonu: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | Panel przedni obudowy bramofonu DPH | + | Panel przedni obudowy bramofonu DPH przykręcany jest do reszty obudowy za pomocą śrub imbusowych M4 znajdujących się w sprzedawanym komplecie. Miejsce montażu tych śrub oznaczono cyfrą 1 na poniższych rysunkach. |
<center>[[Plik:DPH KS1 przod oznaczenia.png|150px]][[Plik:DPH KS2 przod oznaczenia.png|150px]][[Plik:DPH KS1RF przod oznaczenia.png|150px]][[Plik:DPH KS2RF przod oznaczenia.png|150px]]</center> | <center>[[Plik:DPH KS1 przod oznaczenia.png|150px]][[Plik:DPH KS2 przod oznaczenia.png|150px]][[Plik:DPH KS1RF przod oznaczenia.png|150px]][[Plik:DPH KS2RF przod oznaczenia.png|150px]]</center> | ||
Użyte na rysunkach oznaczenia wyjaśnione zostały w poniższej tabeli. | Użyte na rysunkach oznaczenia wyjaśnione zostały w poniższej tabeli. | ||
Wersja z 06:53, 28 kwi 2011
Panel przedni obudowy bramofonu DPH przykręcany jest do reszty obudowy za pomocą śrub imbusowych M4 znajdujących się w sprzedawanym komplecie. Miejsce montażu tych śrub oznaczono cyfrą 1 na poniższych rysunkach.




Użyte na rysunkach oznaczenia wyjaśnione zostały w poniższej tabeli.
| Cyfra | Znaczenie |
|---|---|
| 1 | Śrubki do przykręcenia panelu przedniego do obudowy |
| 2 | Maskownica głośnika bramofonu |
| 3 | Otwór dla mikrofonu znajdującego się w bramofonie |
| 4 | Okienka opisowe |
| 5 | Przyciski nawiązywania połączenia |
| 6 | Oznaczenie, że bramofon posiada możliwość odczytu kart RFID |
|
Do panelu przedniego przykręcona jest płytka z elementami elektronicznymi. Widoczna jest ona po zdjęciu panelu przedniego. Wszelkie elementy niezbędne do instalacji bramofonu są widoczne, dostępne i nie jest konieczne odkręcanie płytki elektroniki od panelu przedniego. Widok płytki elektroniki przykręconej do panelu przedniego prezentuje poniższy rysunek:
