Budowa i wyposażenie CTS-202: Różnice pomiędzy wersjami
(→Konsola) |
(→Wyposażenie) |
||
Linia 19: | Linia 19: | ||
| Telefon | | Telefon | ||
− | <center>[[Image:io cts-202 telefon small.png]]</center> | + | <center>[[Image:io cts-202 telefon small.png|200px]]</center> |
| <center>1 szt.</center> | | <center>1 szt.</center> | ||
| <center>1 szt.</center> | | <center>1 szt.</center> | ||
Linia 28: | Linia 28: | ||
| Słuchawka | | Słuchawka | ||
− | <center>[[Image:io cts-202 handset.png]]</center> | + | <center>[[Image:io cts-202 handset.png|120px]]</center> |
| <center>1 szt.</center> | | <center>1 szt.</center> | ||
| <center>1 szt.</center> | | <center>1 szt.</center> | ||
Linia 37: | Linia 37: | ||
| Przewód słuchawkowy | | Przewód słuchawkowy | ||
− | <center>[[Image:io cts-202 sznur.png]]</center> | + | <center>[[Image:io cts-202 sznur.png|120px]]</center> |
| <center>1 szt.</center> | | <center>1 szt.</center> | ||
| <center>1 szt.</center> | | <center>1 szt.</center> | ||
Linia 46: | Linia 46: | ||
| Przewód telefoniczny linii | | Przewód telefoniczny linii | ||
− | <center>[[Image:io cts-202 kabel.png]]</center> | + | <center>[[Image:io cts-202 kabel.png|120px]]</center> |
| <center>1 szt.</center> | | <center>1 szt.</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
Linia 55: | Linia 55: | ||
| Patch cord UTP Kat5 | | Patch cord UTP Kat5 | ||
− | <center>[[Image:Patchcord.png| | + | <center>[[Image:Patchcord.png|120px]]</center> |
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>1 szt.</center> | | <center>1 szt.</center> | ||
Linia 71: | Linia 71: | ||
| Konsola | | Konsola | ||
− | <center>[[Image:io cts-202 konsola small.png]]</center> | + | <center>[[Image:io cts-202 konsola small.png|100px]]</center> |
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> |
Wersja z 11:04, 31 sty 2014
Spis treści
Wyposażenie
Budowa
Telefon
1. Wyświetlacz | 7. Klawisz Mute |
2. Przełącznik widełkowy | 8. Klawisze do regulacji głośności |
3. Klawisze do nawigacji po menu | 9. Klawisze programowalne z sygnalizacją świetlną |
4. Lampka sygnalizująca dzwonienie | 10. Klawisz Flash |
5. Głośnik | 11. Klawisz Redial |
6. Klawiatura | 12. Klawisze włączenia i wyłączenia trybu Hands Free (słuchawki lub układ głośnomówiący) |
13. Gniazdo konsoli CTS-232 | 16. Gniazdo słuchawki telefonicznej |
14. Gniazdo POWER - gniazdo zasilacza | 17. Wyjście AUDIO OUT(CTS -202.IP) |
15. Gniazdo LINE | 18. Dodatkowe gniazdo dla słuchawek nagłownych z mikrofonem |
Wyświetlacz
|
Ekran powitalny po włączeniu centrali i telefonu (CTS-202.CL). | |
|
Ekran powitalny po włączeniu centrali telefonu (CTS-202.IP i CTS-203.IP-PoE). | |
|
Ekran komunikatu o braku połączenia z centralą – pojawia się po 30 sekundach od włączenia zasilania, gdy aparat nie uzyska połączenia z centralą (CTS-202.CL). Po kolejnych 5 sekundach aparat wykona reset i spróbuje połączyć się ponownie. | |
|
Komunikat pojawia się, gdy podczas normalnej pracy aparat utraci połączenie z centralą (CTS-202.CL). | |
|
Ekran komunikatu o braku podłączenia kabla (CTS-202.IP i CTS-203.IP-PoE). | |
|
Ekran komunikatu o braku połączenia z serwerem VoIP (CTS-202.IP i CTS-203.IP-PoE). | |
|
Ekran wyświetlacza w stanie spoczynku (wszystkie typy aparatu). | |
|
Ekran wyświetlacza w trakcie prowadzonej rozmowy (wszystkie typy aparatu).
Nazwa rozmówcy – nazwa abonenta wewnętrznego przypisana w centrali, lub wpisu w książce prywatnej lub publicznej telefonu; 1044 – przykładowy numer, jakim się rozmówca prezentuje lub numer wewnętrzny rozmówcy; 1:22 – czas połączenia; Menu i Zapisz – aktualna funkcja Menu kontekstowego przypisana klawiszowi. | |
|
Podgląd stanu grupy ACD:
Komentarz danej grupy – maks. 10 znaków Połączenia – ilość połączeń oczekującychw kolejce / ilość połączeń obsługiwanych przez rozmawiających agentów Czas ocz. - rzeczywisty czas oczekiwania połączenia najdłużej oczekującego w kolejce Czas prog. - prognozowany czas oczekiwania, obliczony na podstawie średniego czasu rozmowy z uwzględnieniem ilości połączeń oczekujących i ilości pracujących agentów / zadeklarowany czas oczekiwania, określający przepełnienie kolejki Stracone % - wyrażona w procentach ilość połączeń utraconych z powodu rezygnacji inicjatora / wyrażona w procentach ilość połączeń odrzuconych z powodu przepełnienia kolejki, w ciągu ostatnich 15 minut Agentów – ilość agentów dostępnych/ogólna liczba agentów
|
Konsola
1. Klawisze programowalne |
2. Gniazdo wyjściowe do drugiej konsoli |
3. Gniazdo wejściowe do telefonu |