DPH.IP Charakterystyka i wymiary kaset: Różnice pomiędzy wersjami
(→DPH.IP-CR0RF) |
|||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
<center>[[Plik:KS.C93N-INOX_wymiary.png|350px]]</center><br> | <center>[[Plik:KS.C93N-INOX_wymiary.png|350px]]</center><br> | ||
Kolejny rysunek przedstawia wymiary ramki, która może być zastosowana do montażu podtynkowego. | Kolejny rysunek przedstawia wymiary ramki, która może być zastosowana do montażu podtynkowego. | ||
| − | Dostępne są dwa wykonania: ze stali nierdzewnej INOX oraz czarnej | + | Dostępne są dwa wykonania: ze stali nierdzewnej INOX oraz czarnej pleksi o grubości 3mm. |
<center>[[Plik:KS.F-INOX_wymiary_1.png|350px]]</center><br> | <center>[[Plik:KS.F-INOX_wymiary_1.png|350px]]</center><br> | ||
| − | Możliwa jest też kombinacja | + | Możliwa jest też kombinacja montażu z ramką i "daszkiem". Rozwiązanie to umożliwia montaż podtynkowy i chroni bramofon przed skutkami opadów atmosferycznych. Wymiary elementów stosowanych w takim rozwiązaniu przedstawia poniższy rysunek: |
<center>[[Plik:KS.C93P-INOX_wymiary.png|500px]]</center><br> | <center>[[Plik:KS.C93P-INOX_wymiary.png|500px]]</center><br> | ||
Aby zamontować bramofon na płocie lub na tynku, należy zastosować obudowę kaset przedstawioną poniżej. | Aby zamontować bramofon na płocie lub na tynku, należy zastosować obudowę kaset przedstawioną poniżej. | ||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
Czytnik kart zbliżeniowych wykonany jest z tworzywa sztucznego i przystosowany jest do montażu natynkowego. | Czytnik kart zbliżeniowych wykonany jest z tworzywa sztucznego i przystosowany jest do montażu natynkowego. | ||
<center>[[Plik:DPH.IP-CR0RF wymiary.png]]</center> | <center>[[Plik:DPH.IP-CR0RF wymiary.png]]</center> | ||
| + | |||
| + | =DPH.IP-CR12RF= | ||
| + | Czytnik kart zbliżeniowych wykonany jest z tworzywa sztucznego i przystosowany jest do montażu natynkowego. | ||
| + | <center>[[Plik:DPH.IP-CR12RF wymiary.png|700px]]</center> | ||
Aktualna wersja na dzień 07:18, 7 paź 2025
DPH.IP-KSxxRFC
Kasety KS stosowane w bramofonach serii DPH są wykonane z tworzywa sztucznego, mogą też być wyposażone w elementy ozdobne stali nierdzewnej. Przystosowane są do montażu podtynkowego lub natynkowego. Poniższe rysunki przedstawiają wymiary kaset KS oraz ramek używanych przy montażu:

Przy montażu natynkowym możliwy do wykorzystania jest "daszek" wykonany ze stali nierdzewnej INOX, chroniący DPH przed skutkami opadów atmosferycznych.
Poniższe rysunki przedstawiają wymiary tego "daszka":

Kolejny rysunek przedstawia wymiary ramki, która może być zastosowana do montażu podtynkowego. Dostępne są dwa wykonania: ze stali nierdzewnej INOX oraz czarnej pleksi o grubości 3mm.

Możliwa jest też kombinacja montażu z ramką i "daszkiem". Rozwiązanie to umożliwia montaż podtynkowy i chroni bramofon przed skutkami opadów atmosferycznych. Wymiary elementów stosowanych w takim rozwiązaniu przedstawia poniższy rysunek:

Aby zamontować bramofon na płocie lub na tynku, należy zastosować obudowę kaset przedstawioną poniżej.

DPH.IP-CRORF
Czytnik kart zbliżeniowych wykonany jest z tworzywa sztucznego i przystosowany jest do montażu natynkowego.

DPH.IP-CR12RF
Czytnik kart zbliżeniowych wykonany jest z tworzywa sztucznego i przystosowany jest do montażu natynkowego.
