Galeria grafiki
Z Wiki
Bramofon BRV
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
IioBRV_strona_tytułowa.jpg | ||
IioBRV_płytka_PCB.png | ||
BRV_elementy_obudowy.png |
Bramofon SKD
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
IO SKD Wymiary kasety KN pod tynk.png | ||
IO SKD Wymiary kasety KN na tynk.png | ||
IO SKD elementy obudowy.png | ||
IO SKD elementy obudowy v1.png | ||
IO SKD otwieranie obudowy.png | ||
IO SKD otwieranie obudowy dużej.png | ||
IO SKD montaz na tynk.png | ||
IO SKD montaz pod tynk.png | ||
IO SKD podłaczenie.png | ||
Ikona_uziemiena.png | ||
IO SKD zworki config.png | ||
IO SKD CKZ-10.png | Zmniejszyć wg potrzeb Ten zmniejszono do 500px | |
IO SKD tryby pracy.png | Zmniejszać wg potrzeb Ten zmniejszony do 600px | |
IO SKD utrata połaczenia.png | 500pxZmniejszać wg potrzeb Ten zmniejszono do 500px | |
IioHAS_3000_Kluczyk.JPG | Ikona pobrana z HAS |
Domofon HAS3000
Nazwa obrazka | Obrazek | Uwagi |
---|---|---|
HAS3000 3032 widok przodu | ||
HAS3000T widok przodu | ||
HAS30xx przod oznaczenia | ||
HAS30xx wymiary obudowy | ||
HAS30xx montaż pod tynk | ||
HAS30xx otwieranie obudowy |