MAC-6400 Informacje
Z Wiki
Spis treści
Wstęp
Serwer MAC-6400 to model o największej pojemności wśród serwerów telekomunikacyjnych Slican.
Maksymalna pojemność to 624 porty fizyczne plus trakt E1 ISDN-BRA (30b+D) zaś ogólna maksymalna łączna liczba wszelkiego rodzaju abonentów (w tym fizycznych, IP to 1000 portów.
Modele dostępne w dwóch wersjach:
- wiszących oznaczonych symbolem:
- Slican MAC-ZERO - model jednopółkowy ze zintegrowanym zasilaczem bez możliwości rozbudowy o kolejne półki.
- Slican MAC-6400
- do zabudowy w szafach RACK 19 cali oznaczona symbolem: Slican CCT-1668.EU.
Najważniejsze cechy
- Program do konfiguracji, zarządzania, utrzymania i monitorowania ConfigMAN.
- Program do rozliczania BillingMAN.
- Karta Funkcje VoIP i Rec zintegrowane na jednej karcie.
- Nośnik Nagrań - Karta CF.
- Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi:
- Telefony systemowe Slican CTS
- DECT-IP
- Kasety Bramofonowe Slican BRV, BRF, SKD
- MultiAudioBox
- Klasyczne telefony/faksy analogowe (DTMF/Dekada)
- Urządzenia ISDN
- Urządzenia VoIP
Główne zastosowania
- Małe i średnie firmy.
- Jako koncentratory, jednostki wyniesione dużych systemów.
Modele Bazowe
Karty wyposażeń
| Oznaczenie | Opis | Uwagi |
|---|---|---|
| CCT1CPU | Sterownik: CPU; RS-232; USB; SDN | karta obowiązkowa, w standardowym wyposażeniu |
Karty hybrydowe | ||
| CCT2S6U | 2 porty ISDN-BRI + 6 portów telefonu systemowego CTS | porty ISDN konfigurowalne jako miejski lub wewnętrzny |
| CCT1S6U | 1 port ISDN-BRI + 6 portów telefonu systemowego CTS | port ISDN konfigurowalne jako miejski lub wewnętrzny |
| CCT2S2U | 2 porty ISDN-BRI + 2 porty telefonu systemowego CTS | porty ISDN konfigurowalne jako miejski lub wewnętrzny |
| CCT1S2U | 1 port ISDN-BRI + 2 portów telefonu systemowego CTS | porty ISDN konfigurowalne jako miejski lub wewnętrzny |
| CCT4S2U | 4 porty ISDN-BRI + 2 porty telefonu systemowego CTS | porty ISDN konfigurowalne jako miejski lub wewnętrzny |
| CCT1CO1G | 1 linia miejska POTS i 1 port GSM(1SIM) | GSM 900 i 1800MHz |
| CCT1CO2G | 1 linia miejska POTS + 2 porty GSM(2SIM) | GSM 900 i 1800MHz |
Karty ISDN | ||
| CCT4S | 4 porty ISDN-BRI | porty konfigurowalne jako miejskie lub wewnętrzne |
| CCT1E1 | 1 port ISDN-PRI | 30B+D pracuje wyłącznie jako port miejski |
Karty abonenckie | ||
| CCT6U | 6 portów telefonów systemowego CTS | CTS-102 i CTS-202 |
| CCT2U | 2 porty telefonów systemowego CTS | CTS-102 i CTS-202 |
| CCT8AB | 8 portów analogowych | wsparcie dla ClipFSK |
| CCT4AB | 4 porty analogowe | wsparcie dla ClipFSK |
| CCT8ABL | 8 portów analogowych linii długich | wsparcie dla ClipFSK i wsparcie dla wew. linii długich |
| CCT4ABL | 4 porty analogowe linii długich | wsparcie dla ClipFSK i wsparcie dla wew. linii długich |
Karty linii miejskich POTS | ||
| CCT4CO | 4 porty linii miejskich POTS | - |
| CCT2CO | 2 porty linii miejskich POTS | - |
Karty VoIP i LAN | ||
| CCT1LAN | Karta LAN | bez możliwości rozbudowy o Rec i VoIP |
| CCT0ViIP0Rec | Karta LAN o funkcjonalności routera | z możliwością rozbudowy o funkcje VoIP i Rec za pomocą 2 submodułów DSP , bez karty CF |
Submoduły VoIP-Rec
| ilość SubModułów | Kanały VoIP | Kodeki VoIP | Kanały REC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM.DSP | SM.DSP-V | liczba | G.711 | GSM 6.10FR | G.729 | liczba |
| - | 8 | + | + | - | 12 | |
| - | 1 | 4 | + | - | + | - |
| - | 2 | 8 | + | - | + | - |
| 1 | 1 | 8 | + | 4 | 4 | 6 |


