Instrukcja Obsługi BillingMAN Raporty: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki
(→Nowy raport) |
|||
Linia 2: | Linia 2: | ||
Szablony raportów można z góry przygotować i używać je wielokrotnie dla celów rozliczeń lub analizowania kosztów i źródeł ich powstawania. | Szablony raportów można z góry przygotować i używać je wielokrotnie dla celów rozliczeń lub analizowania kosztów i źródeł ich powstawania. | ||
=Nowy raport= | =Nowy raport= | ||
+ | |||
{| | {| | ||
− | |Okno '''Nowy raport''' umożliwia: | + | |Aby wywołać okno '''Nowy raport''' należy: |
+ | *Kliknąć ikonę [[Plik:Nowy raport]] | ||
+ | *Menu:'''Raport→Nowy raport''' | ||
+ | *Nacisnąć kombinację klawiszy: '''Ctrl+N''' | ||
+ | |||
+ | Okno '''Nowy raport''' umożliwia: | ||
# Wybór zakresu danych związanych z generowanym raportem. Domyślnie poprzedni miesiąc. | # Wybór zakresu danych związanych z generowanym raportem. Domyślnie poprzedni miesiąc. | ||
# Informacje o danych dostępnych w bazie. | # Informacje o danych dostępnych w bazie. |
Wersja z 14:54, 11 sty 2011
Menu Raport służy do uruchamiania i kreowania szablonów oraz drukowania raportów umożliwiających zestawienia kosztów rozmów dla poszczególnych kryteriów.
Szablony raportów można z góry przygotować i używać je wielokrotnie dla celów rozliczeń lub analizowania kosztów i źródeł ich powstawania.
Nowy raport
Aby wywołać okno Nowy raport należy:
Okno Nowy raport umożliwia:
|