Slican ITS: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki
(→Modele) |
|||
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 23: | Linia 23: | ||
=Cechy= | =Cechy= | ||
− | *Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi Slican: | + | * Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi Slican: |
− | **[ | + | ** [https://www.slican.pl/oferta/telefony/telefony-analogowe Klasyczne telefony]/faksy analogowe (DTMF/Dekada) |
− | **[ | + | ** [https://www.slican.pl/oferta/telefony-voip/telefony-sip/ Telefony VoIP zgodne z protokołem SIP 2.0] |
− | ** | + | ** [https://www.slican.pl/oferta/bramofony/bramofon-slican-dph/ Bramofony analogowe '''DPH'''] |
− | *Zarządzanie i konfiguracja: poprzez sieć LAN lub Internet przy użyciu przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze PC. | + | ** Linie miejskie analogowe |
− | *Odbiór prezentacji numeru | + | ** Linie miejskie SIP |
− | *Prezentacja numeru na | + | * Zarządzanie i konfiguracja: poprzez sieć LAN lub Internet przy użyciu przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze PC. |
− | + | * Odbiór prezentacji numeru dzwoniącego na liniach miejskich analogowych (ClipFSK) i liniach SIP | |
− | *Możliwość konfiguracji ograniczeń (restrykcji) do zestawiania połączeń wychodzących dla każdego abonenta | + | * Prezentacja numeru na telefonach analogowych (ClipFSK) i SIP |
− | *Różne rytmy dzwonków dla połączeń wewnętrznych i miejskich | + | * Możliwość konfiguracji ograniczeń (restrykcji) do zestawiania połączeń wychodzących dla każdego abonenta |
− | *3 fabryczne zapowiedzi słowne DISA z możliwością ich zmiany na własne | + | * Różne rytmy dzwonków dla połączeń wewnętrznych i miejskich |
− | *Grupy zbiorowego wywołania telefonów | + | * 3 fabryczne zapowiedzi słowne DISA z możliwością ich zmiany na własne |
− | *Przechwytywanie dzwonków (PickUP) | + | * Grupy zbiorowego wywołania telefonów |
− | *Przekazywanie rozmów | + | * Przechwytywanie dzwonków (PickUP) |
− | *Historia rozmów | + | * Przekazywanie rozmów |
+ | * Historia rozmów | ||
=Środowisko sieciowe= | =Środowisko sieciowe= | ||
Linia 44: | Linia 45: | ||
=Modele= | =Modele= | ||
{|{{prettytable}} | {|{{prettytable}} | ||
− | !{{Hl2}}|Lp !!{{Hl2}}| Oznaczenie!!{{Hl2}}| IPO!!{{Hl2}}| FXO !!{{Hl2}}| IPS!!{{Hl2}}| FXS !!{{Hl2}}|Kodeki!!{{Hl2}}|Uwagi | + | !{{Hl2}}|Lp !!{{Hl2}}| Oznaczenie!!{{Hl2}}| IPO!!{{Hl2}}| FXO !!{{Hl2}}| IPS!!{{Hl2}}| FXS !!{{Hl2}}|Kodeki!!{{Hl2}}|Ilość jednoczesnych połączeń!!{{Hl2}}|Uwagi |
|- | |- | ||
− | |1||'''Slican ITS-0106 ''' ||2||1||1||6||G.711||IPPBX: | + | |1||'''Slican ITS-0106 ''' ||2||1||1||6||G.711||<center>4</center>||IPPBX: basic |
|- | |- | ||
− | |2||'''Slican ITS-0206 ''' ||2||2||1||6||G.711|| | + | |2||'''Slican ITS-0206 ''' ||2||2||1||6||G.711||<center>4</center>||IPPBX: standard |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | |3||'''<font color=red>Slican ITS-0286 - model wycofany z produkcji</font>''' ||6||2||8||6||G.711, G.729||<center>6</center>||IPPBX: extVoIP | ||
|} | |} | ||
Linia 85: | Linia 85: | ||
==Kończenie wybierania numeru #== | ==Kończenie wybierania numeru #== | ||
− | Naciśnij | + | Naciśnij [[Plik:Hash.png]] - aby zakończyć wybieranie numeru a właściwie przyśpieszyć wybranie danego numeru przez centralkę. |
* Zobacz też: [[Korzystanie_z_ITS#Kody_us.C5.82ug |Kody usług]] | * Zobacz też: [[Korzystanie_z_ITS#Kody_us.C5.82ug |Kody usług]] | ||
---- | ---- | ||
[[Slican_ITS#. |Powrót]] | [[Slican_ITS#. |Powrót]] | ||
[[Kategoria:ITS]] | [[Kategoria:ITS]] |
Aktualna wersja na dzień 09:34, 5 wrz 2023
.
Slican ITS
Cechy
- Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi Slican:
- Klasyczne telefony/faksy analogowe (DTMF/Dekada)
- Telefony VoIP zgodne z protokołem SIP 2.0
- Bramofony analogowe DPH
- Linie miejskie analogowe
- Linie miejskie SIP
- Zarządzanie i konfiguracja: poprzez sieć LAN lub Internet przy użyciu przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze PC.
- Odbiór prezentacji numeru dzwoniącego na liniach miejskich analogowych (ClipFSK) i liniach SIP
- Prezentacja numeru na telefonach analogowych (ClipFSK) i SIP
- Możliwość konfiguracji ograniczeń (restrykcji) do zestawiania połączeń wychodzących dla każdego abonenta
- Różne rytmy dzwonków dla połączeń wewnętrznych i miejskich
- 3 fabryczne zapowiedzi słowne DISA z możliwością ich zmiany na własne
- Grupy zbiorowego wywołania telefonów
- Przechwytywanie dzwonków (PickUP)
- Przekazywanie rozmów
- Historia rozmów
Środowisko sieciowe
Modele
Lp | Oznaczenie | IPO | FXO | IPS | FXS | Kodeki | Ilość jednoczesnych połączeń | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slican ITS-0106 | 2 | 1 | 1 | 6 | G.711 | IPPBX: basic | |
2 | Slican ITS-0206 | 2 | 2 | 1 | 6 | G.711 | IPPBX: standard | |
3 | Slican ITS-0286 - model wycofany z produkcji | 6 | 2 | 8 | 6 | G.711, G.729 | IPPBX: extVoIP |
Oznaczenia portów i skróty
- IPO - port linii/translacji VoIP - który współpracuje z operatorem VoIP.
- FXO - (Foreign eXchange Office) port translacji analogowej POTS - do którego podłącza się linię z centrali nadrzędnej/publicznej.
- IPS - port abonenta VoIP - do którego loguje się klienta SIP - zachowuje się tak jak zwykły abonent centralki.
- FXS - (Foreign eXchange Station) port linii analogowej ab - do którego podłącza się telefon/Fax/modem itp.
Wyprowadzenia ITS
Numeracja - numery portów
Telefony/porty abonenckie
- 21..26 – numery telefonicznych portów wewnętrznych (FXS)
- 31..38 – numery abonentów IP/Telefonów VoIP/klientów VoIP (IPS) w modelu ITS-0286
- 31 – numery abonentów IP/Telefonów VoIP/klientów VoIP (IPS) w modelu ITS-0106 i ITS-0206
Numeracji tej nie można zmieniać
Grupy dzwonienia numerów wewnętrznych
- 61..63 – numery grup (osiągane wyłącznie wewnętrznie tj.: nie można ich wybierać na DISA)
Numeracji tej nie można zmieniać.
Linie/translacje/porty miejskie
Standardowo wybór dzieje się automatycznie i jest określony w panelach: Ruch Wychodzący 1 lub Ruch Wychodzący 2. Zaś abonenci mogą zostać przydzieleni do jednej lub drugiej grupy kierowania ruchu Ruch Wychodzący.
|
Bezpośrednie wyjścia na linie miejskie
- *41; *42 – wyjście na linie miejskie POTS (FXO1; FXO2)
- *51..*56 – wyjście na linie IP (IPO) w modelu ITS-0286
- *51..*52 – wyjście na linie IP (IPO) w modelu ITS-0106 i ITS-0206
Kończenie wybierania numeru #
Naciśnij - aby zakończyć wybieranie numeru a właściwie przyśpieszyć wybranie danego numeru przez centralkę.
- Zobacz też: Kody usług