Instrukcja Obsługi BillingMAN Archiwum: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki
m |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Ze względu na fakt iż, duże systemy generują znacznej wielkości bazy danych generowanie raportów może być bardzo długotrwałe. | Ze względu na fakt iż, duże systemy generują znacznej wielkości bazy danych generowanie raportów może być bardzo długotrwałe. | ||
− | Aby skrócić ten czas można posłużyć się narzędziem archiwizacji billingowej bazy danych . | + | Aby skrócić ten czas można posłużyć się narzędziem archiwizacji billingowej bazy danych. |
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | *Aby wykonać archiwizację bazy należy wybrać '''Narzędzia→Archiwum→Archiwizacja'''. | ||
+ | **Program zapyta o miesiąc do którego ma zarchiwizować bazę. | ||
+ | **Danych archiwalnych nie będzie już widać w raportach | ||
+ | **Danych archiwalnych nie można już poddać procesowi retaryfikacji. | ||
+ | ||[[Plik:Archiwizacja widok.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | *Aby ponownie uzyskać dostęp do danych archiwalnych należy wybrać '''Narzędzia→Archiwum→Odczytaj archiwum''' | ||
+ | **Program zapyta o miesiąc z którym chcemy pracować | ||
+ | **Po dokonaniu wyboru na głównym pulpicie programu pojawi się stosowny komunikat. | ||
+ | **Aby z powrotem uzyskać dostęp do bieżącej bazy należy wybrać '''Narzędzia→Powrót do bieżących danych'''. | ||
+ | ||[[Plik:Praca na danych archiwalnych.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
---- | ---- | ||
[[Instrukcja_Obsługi_BillingMAN#Archiwizacja_danych |Powrót]] | [[Instrukcja_Obsługi_BillingMAN#Archiwizacja_danych |Powrót]] |
Wersja z 12:35, 16 mar 2011
Ze względu na fakt iż, duże systemy generują znacznej wielkości bazy danych generowanie raportów może być bardzo długotrwałe. Aby skrócić ten czas można posłużyć się narzędziem archiwizacji billingowej bazy danych.