Slican IPS: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki
(→Dedykowane aplikacje komputerowe) |
|||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | <center>[[Plik:banner_MessengerCTI.jpg]]</center><br> | ||
+ | <center><font size="5">[http://slican.pl/produkt.php?id=1524746438 CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ]</font></center><br> | ||
+ | |||
[[Instrukcja obsługi IPS| Instrukcja obsługi IPS-08]] | [[Instrukcja obsługi IPS| Instrukcja obsługi IPS-08]] | ||
Linia 5: | Linia 8: | ||
=Cechy produktu Slican IPS-08= | =Cechy produktu Slican IPS-08= | ||
− | |||
− | * centrala telefoniczna o pojemności | + | <center> |
− | * maksymalnie 100 składników - suma wszystkich abonentów (analogowych, | + | {{Uwaga| |
+ | '''W ofercie firmy Slican aktualnie występuje jedna wersja centrali IPS w wersji budżetowej (Low Cost), której funkcjonalność jest ograniczona'''}} | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * centrala telefoniczna o pojemności 2 analogowych portów fizycznych, | ||
+ | * maksymalnie 100 składników - suma wszystkich abonentów (analogowych, CTS.IP, VoIP) oraz kont wirtualnych | ||
* obsługa telefonów analogowych, dedykowanych telefonów systemowych Slican CTS.IP oraz VoIP (SIP.2.0) | * obsługa telefonów analogowych, dedykowanych telefonów systemowych Slican CTS.IP oraz VoIP (SIP.2.0) | ||
− | * funkcjonalność VoIP | + | * dostępna funkcjonalność VoIP |
− | * kodeki G711a | + | * kodeki G711a i G711µ, |
− | + | * 99 zapowiedzi słownych (DISA/Infolinie lub wiadomość DND) | |
− | * 99 zapowiedzi słownych (DISA/Infolinie lub wiadomość DND) | + | * książka telefoniczna do 1000 wpisów |
− | * książka telefoniczna do | + | * dostęp do linkowania z obcymi systemami protokołem SIP |
− | + | * zdalne zarządzanie za pomocą PC przez: LAN, Internet | |
− | * dostęp do linkowania z obcymi systemami protokołem SIP | + | * LCR - inteligentne kierowanie ruchu wychodzącego: redukcja kosztów, niezawodność |
− | * zdalne zarządzanie za pomocą PC przez: LAN, Internet | + | * monitorowanie w czasie rzeczywistym pracy centrali z poziomu aplikacji do zarządzania |
− | * LCR - inteligentne kierowanie ruchu wychodzącego: redukcja kosztów, niezawodność | + | * konfiguracja telefonów CTS.IP z poziomu aplikacji do zarządzania centralą |
− | * monitorowanie | + | * zarządzanie kosztami rozmów i taryfikacja z wykorzystaniem mechanizmów wewnętrznych centrali oraz dedykowanej aplikacji BillingMAN |
− | * konfiguracja | + | * usługi abonenckie potwierdzane komunikatami słownymi |
− | * zarządzanie kosztami rozmów i taryfikacja z wykorzystaniem mechanizmów wewnętrznych centrali oraz dedykowanej aplikacji BillingMAN | + | * porty analogowe telefonów wewnętrznych z wybieraniem impulsowym i DTMF |
− | * usługi abonenckie potwierdzane komunikatami słownymi | + | * pełna funkcjonalność dla aparatów z DTMF |
− | * porty analogowe telefonów wewnętrznych z wybieraniem impulsowym i DTMF | + | * sygnalizacja CLIP zarówno wewnętrzna, jak i przekazywana z sygnalizacji miejskiej |
− | * pełna funkcjonalność dla aparatów z DTMF | + | * współpraca z aplikacjami CTI (MessengerCTI, WebCTI) |
− | * sygnalizacja CLIP zarówno wewnętrzna, jak i | + | * otwarte protokoły XML/ CTIP/ HTTP/ TAPI/ HOTELP |
− | {{Uwaga| Centrale w wersji LowCost | + | |
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | {{Uwaga| | ||
+ | Centrale w wersji LowCost nie obsługują linkowania za pomocą protokołu eSSL}} | ||
+ | </center> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Interfejsy== | ==Interfejsy== | ||
− | * | + | * GSM – Tri-Band 900/1800/1900MHz |
− | + | * VoIP – zgodny z protokołem SIP (v.2.0) | |
− | * VoIP – | + | |
* LAN – Ethernet 10/100 Mbps, | * LAN – Ethernet 10/100 Mbps, | ||
− | * współpraca z systemami bramofonowymi | + | * współpraca z systemami bramofonowymi Slican DPH |
* zasilanie z sieci prądu zmiennego ~230V, 50Hz, | * zasilanie z sieci prądu zmiennego ~230V, 50Hz, | ||
* pobór mocy max. 12W, | * pobór mocy max. 12W, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Dedykowane aplikacje komputerowe== | ||
+ | * [[Instrukcja_Obsługi_BillingMAN |'''BillingMAN''']] - analiza kosztów połączeń telefonicznych | ||
+ | * [[IORecordMAN |'''RecordMAN.client''']] - zarządzanie nagraniami treści połączeń | ||
+ | * [[RecordMAN.serwer_instrukcja_obsługi | '''RecordMAN.serwer''']] - archiwizacja nagrań treści połączeń | ||
+ | * [[Instrukcja_obsługi_MessengerCTI | '''MessengerCTI.desktop''']] - softphone dla central Slican, komunikator tekstowy, narzędzie wspomagania telefonu, obsługi bramofonów oraz podglądu kamer | ||
+ | * [[Instrukcja_obsługi_MessengerCTI.Mobile | '''MessengerCTI.Mobile''']] - aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android | ||
+ | * [[WebCTI | '''WebCTI''']] - zarządzanie kontem abonenckim przez WEB | ||
+ | * [[Instrukcja_obsługi_ConsoleCTI | '''ConsoleCTI''']] - system komputerowo - telefoniczny wspomagający korzystanie z funkcjonalności linii | ||
+ | * [[Instrukcja_obsługi_SenderSMS | '''SenderSMS''']] - aplikacja do seryjnego wysyłania wiadomości SMS | ||
+ | |||
=Modele IPS-08= | =Modele IPS-08= | ||
Linia 50: | Linia 66: | ||
!{{Hl1}}|Lp !!{{Hl1}} | Nazwa handlowa !!{{Hl1}}|Opis wyposażenia !!{{Hl1}}|Główne<br>zastosowania !!{{Hl1}}|Widok złączy | !{{Hl1}}|Lp !!{{Hl1}} | Nazwa handlowa !!{{Hl1}}|Opis wyposażenia !!{{Hl1}}|Główne<br>zastosowania !!{{Hl1}}|Widok złączy | ||
|- | |- | ||
− | |1. || '''IPS-08. | + | |1. || '''IPS-08.104''' || |
− | * 1xLAN - | + | * 1xLAN - Ethernet 10/100Mbps |
− | * | + | * 2xAB - 2 analogowe linie wewnętrzne |
− | * | + | * 1xGSM - obsługuje połączenia i SMSy |
− | * | + | * 2xChVoIP - do 2 jednoczesnych połączeń VoIP |
+ | * 8xAbVoIP - do 8 terminali VoIP | ||
* 8xTrVoIP - do 8 translacji VoIP | * 8xTrVoIP - do 8 translacji VoIP | ||
− | * | + | * 1xSensor/Relay - port automatyki przemysłowej i powiadamiania |
− | | | + | |'''Budżetowa wersja'''<br>'''jednostki samodzielnej.'''<br>Nie wspiera eSSL i nagrywania rozmów.||[[Plik:IPS-08.104.png]] |
− | | [[Plik:IPS-08. | + | |
|- | |- | ||
− | |2. || '''IPS-08.101''' || | + | |2. || '''IPS-08.101<br><br><span style="color: Red">centrala wycofana z oferty</span>''' || |
− | * 1xLAN - | + | * 1xLAN - Ethernet 10/100Mbps |
− | * 4xAB - 4 analogowe linie wewnętrzne | + | * 4xAB - 4 analogowe linie wewnętrzne |
− | * 1xPOTS-CO - analogowa linia miejska | + | * 1xPOTS-CO - analogowa linia miejska |
* 1xGSM - obsługuje połączenia i SMSy | * 1xGSM - obsługuje połączenia i SMSy | ||
− | * 8xChVoIP do 8 jednoczesnych połączeń VoIP | + | * 8xChVoIP - do 8 jednoczesnych połączeń VoIP |
* 16xAbVoIP - do 16 terminali VoIP | * 16xAbVoIP - do 16 terminali VoIP | ||
* 8xTrVoIP - do 8 translacji VoIP | * 8xTrVoIP - do 8 translacji VoIP | ||
− | * 8xREC - do 8 kanałów nagrywających | + | * 8xREC - do 8 kanałów nagrywających |
* 1xSensor/Relay - port automatyki przemysłowej i powiadamiania | * 1xSensor/Relay - port automatyki przemysłowej i powiadamiania | ||
|Samodzielny<br>serwer | |Samodzielny<br>serwer | ||
|[[Plik:IPS-08.101.png]] | |[[Plik:IPS-08.101.png]] | ||
|- | |- | ||
− | |3. || '''IPS-08. | + | |3. || '''IPS-08.100<br><br><span style="color: Red">centrala wycofana z oferty</span>''' || |
− | * 1xLAN - | + | * 1xLAN - Ethernet 10/100Mbps |
− | * | + | * 8xAB - 8 analogowych linii wewnętrznych |
− | * | + | * 8xChVoIP - do 8 jednoczesnych połączeń VoIP |
− | + | * 16xAbVoIP - do 16 terminali VoIP | |
− | * | + | |
* 8xTrVoIP - do 8 translacji VoIP | * 8xTrVoIP - do 8 translacji VoIP | ||
− | * | + | * 8xREC - do 8 kanałów nagrywających |
− | | | + | |Inteligentna<br>brama VoIP |
+ | | [[Plik:IPS-08.100.png]] | ||
|- | |- | ||
− | |4. || '''IPS-08.105''' || | + | |4. || '''IPS-08.105<br><br><span style="color: Red">centrala wycofana z oferty</span>''' || |
− | * 1xLAN - ethernet 10/ | + | * 1xLAN - ethernet 10/100Mbps |
− | * 4xAB - 4 analogowe linie wewnętrzne | + | * 4xAB - 4 analogowe linie wewnętrzne |
− | * 1xPOTS-CO - analogowa linia miejska | + | * 1xPOTS-CO - analogowa linia miejska |
− | * 4xChVoIP- do 4 jednoczesnych połączeń VoIP | + | * 4xChVoIP - do 4 jednoczesnych połączeń VoIP |
* 8xAbVoIP - do 8 terminali VoIP | * 8xAbVoIP - do 8 terminali VoIP | ||
* 8xTrVoIP - do 8 translacji VoIP | * 8xTrVoIP - do 8 translacji VoIP |
Aktualna wersja na dzień 07:25, 18 wrz 2020
Spis treści
Cechy produktu Slican IPS-08
|
- centrala telefoniczna o pojemności 2 analogowych portów fizycznych,
- maksymalnie 100 składników - suma wszystkich abonentów (analogowych, CTS.IP, VoIP) oraz kont wirtualnych
- obsługa telefonów analogowych, dedykowanych telefonów systemowych Slican CTS.IP oraz VoIP (SIP.2.0)
- dostępna funkcjonalność VoIP
- kodeki G711a i G711µ,
- 99 zapowiedzi słownych (DISA/Infolinie lub wiadomość DND)
- książka telefoniczna do 1000 wpisów
- dostęp do linkowania z obcymi systemami protokołem SIP
- zdalne zarządzanie za pomocą PC przez: LAN, Internet
- LCR - inteligentne kierowanie ruchu wychodzącego: redukcja kosztów, niezawodność
- monitorowanie w czasie rzeczywistym pracy centrali z poziomu aplikacji do zarządzania
- konfiguracja telefonów CTS.IP z poziomu aplikacji do zarządzania centralą
- zarządzanie kosztami rozmów i taryfikacja z wykorzystaniem mechanizmów wewnętrznych centrali oraz dedykowanej aplikacji BillingMAN
- usługi abonenckie potwierdzane komunikatami słownymi
- porty analogowe telefonów wewnętrznych z wybieraniem impulsowym i DTMF
- pełna funkcjonalność dla aparatów z DTMF
- sygnalizacja CLIP zarówno wewnętrzna, jak i przekazywana z sygnalizacji miejskiej
- współpraca z aplikacjami CTI (MessengerCTI, WebCTI)
- otwarte protokoły XML/ CTIP/ HTTP/ TAPI/ HOTELP
|
Interfejsy
- GSM – Tri-Band 900/1800/1900MHz
- VoIP – zgodny z protokołem SIP (v.2.0)
- LAN – Ethernet 10/100 Mbps,
- współpraca z systemami bramofonowymi Slican DPH
- zasilanie z sieci prądu zmiennego ~230V, 50Hz,
- pobór mocy max. 12W,
Dedykowane aplikacje komputerowe
- BillingMAN - analiza kosztów połączeń telefonicznych
- RecordMAN.client - zarządzanie nagraniami treści połączeń
- RecordMAN.serwer - archiwizacja nagrań treści połączeń
- MessengerCTI.desktop - softphone dla central Slican, komunikator tekstowy, narzędzie wspomagania telefonu, obsługi bramofonów oraz podglądu kamer
- MessengerCTI.Mobile - aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android
- WebCTI - zarządzanie kontem abonenckim przez WEB
- ConsoleCTI - system komputerowo - telefoniczny wspomagający korzystanie z funkcjonalności linii
- SenderSMS - aplikacja do seryjnego wysyłania wiadomości SMS