Slican IPU: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki
(→Cechy produktu Slican IPU-14) |
(→Cechy produktu Slican IPU-14) |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
* obsługa telefonów analogowych, dedykowanych telefonów systemowych Slican CTS.CL i CTS.IP oraz VoIP (SIP.2.0) | * obsługa telefonów analogowych, dedykowanych telefonów systemowych Slican CTS.CL i CTS.IP oraz VoIP (SIP.2.0) | ||
* funkcjonalność VoIP dostępna już w konfiguracji podstawowej, | * funkcjonalność VoIP dostępna już w konfiguracji podstawowej, | ||
− | * kodek G.711a,G.711u | + | * kodek G.711a,G.711u |
* modułowa budowa, | * modułowa budowa, | ||
* maksymalnie 2 bramki GSM | * maksymalnie 2 bramki GSM | ||
Linia 26: | Linia 26: | ||
== Dedykowane aplikacje komputerowe== | == Dedykowane aplikacje komputerowe== | ||
− | * [[Instrukcja_Obsługi_BillingMAN |'''BillingMAN''']] - analiza kosztów połączeń telefonicznych | + | * [[Instrukcja_Obsługi_BillingMAN |'''BillingMAN''']] - analiza kosztów połączeń telefonicznych |
− | * [[IORecordMAN |'''RecordMAN.client''']] - zarządzanie nagraniami treści połączeń | + | * [[IORecordMAN |'''RecordMAN.client''']] - zarządzanie nagraniami treści połączeń |
− | * [[RecordMAN.serwer_instrukcja_obs%C5%82ugi |'''RecordMAN.server''']] - archiwizacja nagrań treści połączeń | + | * [[RecordMAN.serwer_instrukcja_obs%C5%82ugi |'''RecordMAN.server''']] - archiwizacja nagrań treści połączeń |
− | * [[Instrukcja_obs%C5% | + | * [[Instrukcja_obs%C5%82ugi_MessengerCTI | '''MessengerCTI.Desktop''']] - softphone dla central Slican, komunikator tekstowy, narzędzie wspomagania telefonu, obsługi bramofonów oraz podglądu kamer |
− | * [[WebCTI | '''WebCTI''']] - zarządzanie kontem abonenckim przez WEB | + | * [[Instrukcja_obsługi_MessengerCTI.Mobile | '''MessengerCTI.Mobile''']] - aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android |
+ | * [[WebCTI | '''WebCTI''']] - zarządzanie kontem abonenckim przez WEB | ||
* [[Instrukcja_obs%C5%82ugi_ConsoleCTI | '''ConsoleCTI''']] - system komputerowo - telefoniczny wspomagający korzystanie z funkcjonalności linii | * [[Instrukcja_obs%C5%82ugi_ConsoleCTI | '''ConsoleCTI''']] - system komputerowo - telefoniczny wspomagający korzystanie z funkcjonalności linii | ||
* [[Instrukcja_obsługi_SenderSMS | '''SenderSMS''']] - aplikacja do seryjnego wysyłania wiadomości SMS | * [[Instrukcja_obsługi_SenderSMS | '''SenderSMS''']] - aplikacja do seryjnego wysyłania wiadomości SMS | ||
Linia 55: | Linia 56: | ||
!{{Hl1}}|Lp !!{{Hl1}} | Nazwa handlowa !!{{Hl1}}|Opis wyposażenia !!{{Hl1}}|Wersja<br>systemu | !{{Hl1}}|Lp !!{{Hl1}} | Nazwa handlowa !!{{Hl1}}|Opis wyposażenia !!{{Hl1}}|Wersja<br>systemu | ||
|- | |- | ||
− | |1. || '''IPU-14. | + | |1. || '''IPU-14.103.WM''' || |
* 1xLAN; | * 1xLAN; | ||
− | * 6xAB - 6 analogowych linii wewnętrznych w wersji podstawowej; | + | * 6xAB - 6 analogowych linii wewnętrznych w wersji podstawowej; |
− | * 8xChVoIP | + | * 8xChVoIP - do 8 jednoczesnych połączeń VoIP z kodekiem G.711; |
* 24xAbVoIP - do 24 terminali VoIP; | * 24xAbVoIP - do 24 terminali VoIP; | ||
* 16xTrVoIP - do 16 translacji linii miejskich SIP; | * 16xTrVoIP - do 16 translacji linii miejskich SIP; | ||
− | |||
* 8xREC - do 8 kanałów nagrywających; | * 8xREC - do 8 kanałów nagrywających; | ||
* 4 sloty na dodatkowe karty rozszerzające: 2AB, 1CO1AB, 1CTS, 1S, 1GSM, 2RL/2SN; | * 4 sloty na dodatkowe karty rozszerzające: 2AB, 1CO1AB, 1CTS, 1S, 1GSM, 2RL/2SN; | ||
− | + | |'''Wersja<br>podstawowa''' | |
− | |Wersja<br>podstawowa | + | |
|- | |- | ||
− | |2. || '''IPU-14. | + | |2. || '''IPU-14.105.WM <br> IPU-14.105.1U''' || |
* 1xLAN; | * 1xLAN; | ||
* 6xAB - 6 analogowych linii wewnętrznych w wersji podstawowej; | * 6xAB - 6 analogowych linii wewnętrznych w wersji podstawowej; | ||
− | * | + | * 1xCO - 1 port analogowej linii miejskiej; |
− | * | + | * 8xChVoIP - do 8 jednoczesnych połączeń VoIP z kodekiem G.711; |
− | * | + | * 24xAbVoIP - do 24 terminali VoIP; |
− | + | * 16xTrVoIP - do 16 translacji linii miejskich SIP; | |
* 8xREC - do 8 kanałów nagrywających; | * 8xREC - do 8 kanałów nagrywających; | ||
* 4 sloty na dodatkowe karty rozszerzające: 2AB, 1CO1AB, 1CTS, 1S, 1GSM, 2RL/2SN; | * 4 sloty na dodatkowe karty rozszerzające: 2AB, 1CO1AB, 1CTS, 1S, 1GSM, 2RL/2SN; | ||
− | |Wersja<br> | + | |'''Wersja<br>podstawowa''' |
|- | |- | ||
− | |3. || '''IPU-14. | + | |3. || '''IPU-14.101.WM <br> IPU-14.101.1U<br><br><span style="color: Red">centrale wycofane z oferty</span>'''|| |
* 1xLAN; | * 1xLAN; | ||
− | * 6xAB - 6 analogowych linii wewnętrznych w wersji podstawowej; | + | * 6xAB - 6 analogowych linii wewnętrznych w wersji podstawowej; |
− | * 8xChVoIP - do 8 jednoczesnych połączeń VoIP z kodekiem G.711; | + | * 8xChVoIP G.711 - do 8 jednoczesnych połączeń VoIP z kodekiem G.711; |
* 24xAbVoIP - do 24 terminali VoIP; | * 24xAbVoIP - do 24 terminali VoIP; | ||
* 16xTrVoIP - do 16 translacji linii miejskich SIP; | * 16xTrVoIP - do 16 translacji linii miejskich SIP; | ||
+ | * 1Sensor/Relay; | ||
* 8xREC - do 8 kanałów nagrywających; | * 8xREC - do 8 kanałów nagrywających; | ||
* 4 sloty na dodatkowe karty rozszerzające: 2AB, 1CO1AB, 1CTS, 1S, 1GSM, 2RL/2SN; | * 4 sloty na dodatkowe karty rozszerzające: 2AB, 1CO1AB, 1CTS, 1S, 1GSM, 2RL/2SN; | ||
|Wersja<br>podstawowa | |Wersja<br>podstawowa | ||
|- | |- | ||
− | |4. || '''IPU-14. | + | |4. || '''IPU-14.102.WM <br> IPU-14.102.1U<br><br><span style="color: Red">centrale wycofane z oferty</span>'''|| |
* 1xLAN; | * 1xLAN; | ||
* 6xAB - 6 analogowych linii wewnętrznych w wersji podstawowej; | * 6xAB - 6 analogowych linii wewnętrznych w wersji podstawowej; | ||
− | * | + | * '''16xChVoIP - do 16 jednoczesnych połączeń VoIP z kodekiem G.711 lub G.729'''; |
− | + | * '''64xAbVoIP - do 64 terminali VoIP'''; | |
− | * | + | * '''16xTrVoIP - do 16 translacji linii miejskich SIP'''; |
− | * 16xTrVoIP - do 16 translacji linii miejskich SIP; | + | * 1Sensor/Relay; |
* 8xREC - do 8 kanałów nagrywających; | * 8xREC - do 8 kanałów nagrywających; | ||
* 4 sloty na dodatkowe karty rozszerzające: 2AB, 1CO1AB, 1CTS, 1S, 1GSM, 2RL/2SN; | * 4 sloty na dodatkowe karty rozszerzające: 2AB, 1CO1AB, 1CTS, 1S, 1GSM, 2RL/2SN; | ||
− | |Wersja<br> | + | |Wersja<br>rozszerzona |
|- | |- | ||
− | |5. || '''IPU-14.106.1U''' || | + | |5. || '''IPU-14.106.1U<br><br><span style="color: Red">centrala wycofana z oferty</span>''' || |
* 1xLAN; | * 1xLAN; | ||
* 6xAB - 6 analogowych linii wewnętrznych w wersji podstawowej; | * 6xAB - 6 analogowych linii wewnętrznych w wersji podstawowej; |
Aktualna wersja na dzień 12:58, 11 sie 2020
Spis treści
Cechy produktu Slican IPU-14
- centrala telefoniczna o pojemności do 14 portów fizycznych,
- maksymalnie 100 składników - suma wszystkich abonentów (analogowych, systemowych, VoIP) oraz kont wirtualnych.
- obsługa telefonów analogowych, dedykowanych telefonów systemowych Slican CTS.CL i CTS.IP oraz VoIP (SIP.2.0)
- funkcjonalność VoIP dostępna już w konfiguracji podstawowej,
- kodek G.711a,G.711u
- modułowa budowa,
- maksymalnie 2 bramki GSM
- obudowa naścienna (IPU-14.101, .102, .103, .105) lub montowana do szafy RACK 19" (IPU-14.1U.101, .102, .105, .106)
- wbudowane nagrywanie dostępne w konfiguracji podstawowej (do 8xREC),
- 99 zapowiedzi słownych (DISA/Infolinie lub wiadomość DND),
- możliwość przyłączenia konsol do telefonów systemowych
- książka telefoniczna na 10 000 wpisów
- dostęp do linkowania z innymi systemami Slican protokołem eSSL
- dostęp do linkowania z obcymi systemami przez translacje SIP i ISDN,
- lokalne zarządzanie za pomocą PC przez USB oraz zdalne: LAN, Internet,
- LCR - inteligentne kierowanie ruchu wychodzącego: redukcja kosztów, niezawodność, sieciowanie,
- monitorowanie, w czasie rzeczywistym, pracy z poziomu aplikacji do zarządzania,
- konfiguracja aparatów systemowych IP z poziomu aplikacji do zarządzania centralą,
- zarządzanie kosztami rozmów i taryfikacja z wykorzystaniem mechanizmów wewnętrznych centrali oraz dedykowanej aplikacji BillingMAN,
- usługi abonenckie potwierdzane komunikatami słownymi,
- porty analogowe telefonów wewnętrznych z wybieraniem impulsowym i DTMF,
- pełna funkcjonalność dla aparatów z DTMF,
- sygnalizacja CLIP zarówno wewnętrzna, jak i przekazywanie sygnalizacji miejskiej,
Dedykowane aplikacje komputerowe
- BillingMAN - analiza kosztów połączeń telefonicznych
- RecordMAN.client - zarządzanie nagraniami treści połączeń
- RecordMAN.server - archiwizacja nagrań treści połączeń
- MessengerCTI.Desktop - softphone dla central Slican, komunikator tekstowy, narzędzie wspomagania telefonu, obsługi bramofonów oraz podglądu kamer
- MessengerCTI.Mobile - aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android
- WebCTI - zarządzanie kontem abonenckim przez WEB
- ConsoleCTI - system komputerowo - telefoniczny wspomagający korzystanie z funkcjonalności linii
- SenderSMS - aplikacja do seryjnego wysyłania wiadomości SMS
Łącza
- Linie miejskie ISDN 2B+D – Protokół DSS1 (EURO – ISDN), MSN i DDI
- Linie miejskie analogowe (POTS), zgodna z sygnalizacją ASS,
- Porty abonentów analogowych
- Porty abonentów systemowych CTS Up0
- Obsługa kart SIM-GSM – Tri-Band 900/1800/1900MHz
- RL/SN - porty automatyki przemysłowej i powiadamiania
Interfejsy
- VoIP – zgodnie z protokołami SIP (v.2.0), eSSL (Extended Slican Smart Link)
- LAN – Ethernet 10/100 Mbps,
- Współpraca z systemami bramofonowymi i systemem kontroli dostępu Slican DPH
Zasilanie
- Zasilanie z sieci prądu zmiennego ~230V, 50Hz,
- Pobór mocy max. 22W,
Modele IPU-14
Lp | Nazwa handlowa | Opis wyposażenia | Wersja systemu |
---|---|---|---|
1. | IPU-14.103.WM |
|
Wersja podstawowa |
2. | IPU-14.105.WM IPU-14.105.1U |
|
Wersja podstawowa |
3. | IPU-14.101.WM IPU-14.101.1U centrale wycofane z oferty |
|
Wersja podstawowa |
4. | IPU-14.102.WM IPU-14.102.1U centrale wycofane z oferty |
|
Wersja rozszerzona |
5. | IPU-14.106.1U centrala wycofana z oferty |
|
Wersja rozszerzona
|